Warzone Meta
Call of Duty: Warzone首发 2026最后更新:
突击步枪
25–50 m| # | 枪械 | 击杀时间 | 爆头 | 后坐力 | 举枪瞄准速度 | 子弹初速 | 有效射程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉86全自动 · 741 发/分 | 512 ms | 431 ms | 250 ms | 615 米/秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 爱国者XMR全自动 · 645 发/分 | 521 ms | 428 ms | 280 ms | 620 米/秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 卡斯托夫762全自动 · 600 发/分 | 540 ms | 440 ms | 280 ms | 560 米/秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微冲
10–30 m| # | 枪械 | 击杀时间 | 爆头 | 后坐力 | 举枪瞄准速度 | 子弹初速 | 有效射程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 威尔46全自动 · 952 发/分 | 544 ms | 481 ms | 230 ms | 565 米/秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ISO夜影全自动 · 923 发/分 | 578 ms | 491 ms | 240 ms | 530 米/秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PPSh-41全自动 · 1,111 发/分 | 599 ms | 524 ms | 280 ms | 550 米/秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
狙击步枪
60–100 m| # | 枪械 | 击杀时间 | 爆头 | 后坐力 | 举枪瞄准速度 | 子弹初速 | 有效射程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点57阿塔罗斯猎侦超限单发 · 22 发/分 | 一枪击杀 | — | 590 ms | 620 米/秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 欧登哨兵超限单发 · 140 发/分 | 860 ms | 860 ms | 460 ms | 622 米/秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 西格诺50单发 · 111 发/分 | 1,080 ms | 540 ms | 590 ms | 600 米/秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轻机枪
30–60 m| # | 枪械 | 击杀时间 | 爆头 | 后坐力 | 举枪瞄准速度 | 子弹初速 | 有效射程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apoc-338全自动 · 556 发/分 | 622 ms | 514 ms | 510 ms | 730 米/秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 73式全自动 · 822 发/分 | 653 ms | 507 ms | 460 ms | 690 米/秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 菲恩轻机枪全自动 · 588 发/分 | 696 ms | 560 ms | 400 ms | 710 米/秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精确射手步枪
40–70 m| # | 枪械 | 击杀时间 | 爆头 | 后坐力 | 举枪瞄准速度 | 子弹初速 | 有效射程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAR-9单发 · 316 发/分 | 800 ms | 600 ms | 330 ms | 670 米/秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | MAR-9自动超限全自动 · 606 发/分 | 987 ms | 888 ms | 330 ms | 670 米/秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 奥里斯8.6单发 · 90 发/分 | 1,334 ms | 667 ms | 260 ms | 570 米/秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手枪
5–20 m| # | 枪械 | 击杀时间 | 爆头 | 后坐力 | 举枪瞄准速度 | 子弹初速 | 有效射程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 环蛇P68单发 · 261 发/分 | 690 ms | 460 ms | 180 ms | 250 米/秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | GS马格纳超限全自动 · 488 发/分 | 738 ms | 492 ms | 200 ms | 460 米/秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 尚武9毫米单发 · 370 发/分 | 830 ms | 630 ms | 170 ms | 370 米/秒 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||






































