萬用收納包
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026最後更新:
容器每場數量 ~168
河津地圖
詳細資訊
- 生成點
- 333
- 生成機率
- 50%
- 每場數量
- ~168
萬用收納包戰利品 · 47
| 物品 | 類型 | 稀有度 | 價值 | 平均機率 |
|---|---|---|---|---|
CPU資源 | 資源 | 稀有 | $500 | 10% |
電子感測器資源 | 資源 | 罕見 | $200 | 7.1% |
控制元件資源 | 資源 | 罕見 | $200 | 6.0% |
引爆器資源 | 資源 | 罕見 | $200 | 2.9% |
印刷電路板資源 | 資源 | 稀有 | $500 | 0.94% |
受損的處決錄影帶資源 | 資源 | 稀有 | $2,000 | 0.84% |
加密檔案資源 | 資源 | 稀有 | $2,000 | 0.84% |
核子計畫檔案資源 | 資源 | 稀有 | $2,000 | 0.84% |
彈道飛行日誌資源 | 資源 | 罕見 | $1,000 | 0.61% |
步兵入侵計畫資源 | 資源 | 罕見 | $1,000 | 0.61% |
區域戰鬥筆記資源 | 資源 | 罕見 | $1,000 | 0.61% |
通訊模組資源 | 資源 | 史詩 | $1,500 | 0.44% |
電力調節器資源 | 資源 | 史詩 | $1,500 | 0.24% |
外國情報目標資源 | 資源 | 史詩 | $5,000 | 0.21% |
手冊:Kastov 762手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0039% |
手冊:PPSh-41手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0037% |
手冊:Wz.55 STRIGA手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0037% |
手冊:M4手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0034% |
手冊:Rezi 12手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0034% |
手冊:Type 73手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0034% |
手冊:Krait P68手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0032% |
手冊:Han 86手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.003% |
手冊:Sang 9mm手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0028% |
手動:VEL 46手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0028% |
手冊:Mojave .357手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0022% |
手冊:Mosin-Nagant手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0022% |
手冊:KG-7 Vulcan手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0019% |
手冊:FSS碳鋼刀刃1095手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00043% |
手冊:.50 GS手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00022% |
手冊:APOC-338手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00022% |
手冊:Axion手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00022% |
手冊:Cronen驟風手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00022% |
手冊:FiNN輕機槍手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00022% |
手冊:Hyeon Burst手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00022% |
手冊:ISO Nightshade手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00022% |
手冊:MAR-9手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00022% |
手冊:Oden手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00022% |
手冊:Oris 8.6手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00022% |
手冊:Patriot XMR手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00022% |
手冊:Warlord手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00022% |
手冊:X-58 Nyx手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00022% |
手冊:Astaroth .57手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.000086% |
手冊:JOKR手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.000086% |
手冊:PILA手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.000086% |
手冊:PM-40鐵砧手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.000086% |
手冊:RPG-8手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.000086% |
手冊:Signal 50手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.000086% |
平均機率 = 一場對戰中這類容器內含該物品的機率,為其所有生成點的平均值。



















