軍用袋
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026最後更新:
容器每場數量 ~266
河津地圖
詳細資訊
- 生成點
- 528
- 生成機率
- 50%
- 每場數量
- ~266
軍用袋戰利品 · 54
| 物品 | 類型 | 稀有度 | 價值 | 平均機率 |
|---|---|---|---|---|
控制元件資源 | 資源 | 罕見 | $200 | 2.8% |
引爆器資源 | 資源 | 罕見 | $200 | 2.8% |
反應式金屬資源 | 資源 | 罕見 | $200 | 2.8% |
硬質合成物資源 | 資源 | 罕見 | $200 | 2.8% |
高強度纖維資源 | 資源 | 稀有 | $500 | 1.1% |
彈道飛行日誌資源 | 資源 | 罕見 | $1,000 | 1.1% |
步兵入侵計畫資源 | 資源 | 罕見 | $1,000 | 1.1% |
區域戰鬥筆記資源 | 資源 | 罕見 | $1,000 | 1.1% |
結構合金資源 | 資源 | 稀有 | $500 | 0.69% |
受損的處決錄影帶資源 | 資源 | 稀有 | $2,000 | 0.57% |
加密檔案資源 | 資源 | 稀有 | $2,000 | 0.57% |
核子計畫檔案資源 | 資源 | 稀有 | $2,000 | 0.57% |
硝基化合物資源 | 資源 | 稀有 | $500 | 0.46% |
防彈布料資源 | 資源 | 史詩 | $1,500 | 0.29% |
尼龍布料資源 | 資源 | 稀有 | $500 | 0.24% |
合金裝甲資源 | 資源 | 史詩 | $1,500 | 0.17% |
破譯密碼帳本資源 | 資源 | 史詩 | $5,000 | 0.17% |
W.M.D.清單資源 | 資源 | 史詩 | $5,000 | 0.17% |
揮發性炸藥資源 | 資源 | 史詩 | $1,500 | 0.11% |
尼龍層壓材料資源 | 資源 | 史詩 | $1,500 | 0.061% |
批准暗殺名單資源 | 資源 | 傳奇 | $10,000 | 0.057% |
手冊:.50 GS手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0058% |
手冊:APOC-338手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0058% |
手冊:Axion手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0058% |
手冊:Cronen驟風手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0058% |
手冊:FiNN輕機槍手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0058% |
手冊:Hyeon Burst手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0058% |
手冊:ISO Nightshade手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0058% |
手冊:MAR-9手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0058% |
手冊:Oden手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0058% |
手冊:Oris 8.6手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0058% |
手冊:Patriot XMR手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0058% |
手冊:RPG-8手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0058% |
手冊:Warlord手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0058% |
手冊:X-58 Nyx手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0057% |
手冊:Kastov 762手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.004% |
手冊:PPSh-41手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0038% |
手冊:Wz.55 STRIGA手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0038% |
手冊:M4手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0035% |
手冊:Rezi 12手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0035% |
手冊:Type 73手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0035% |
手冊:Krait P68手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0033% |
手冊:Han 86手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0031% |
手冊:Sang 9mm手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0029% |
手動:VEL 46手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0029% |
手冊:Mojave .357手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0022% |
手冊:Mosin-Nagant手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0022% |
手冊:JOKR手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.002% |
手冊:KG-7 Vulcan手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.002% |
手冊:PILA手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.002% |
手冊:PM-40鐵砧手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.002% |
手冊:Signal 50手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0016% |
手冊:Astaroth .57手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0011% |
手冊:FSS碳鋼刀刃1095手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00044% |
平均機率 = 一場對戰中這類容器內含該物品的機率,為其所有生成點的平均值。



























