工具箱
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026最後更新:
容器每場數量 ~194
河津地圖
詳細資訊
- 生成點
- 374
- 生成機率
- 52%
- 每場數量
- ~194
工具箱戰利品 · 52
| 物品 | 類型 | 稀有度 | 價值 | 平均機率 |
|---|---|---|---|---|
反應式金屬資源 | 資源 | 罕見 | $200 | 12% |
引爆器資源 | 資源 | 罕見 | $200 | 5.9% |
硬質合成物資源 | 資源 | 罕見 | $200 | 5.9% |
控制元件資源 | 資源 | 罕見 | $200 | 4.8% |
電子感測器資源 | 資源 | 罕見 | $200 | 4.4% |
原料棒資源 | 資源 | 稀有 | $500 | 2.8% |
結構合金資源 | 資源 | 稀有 | $500 | 1.6% |
印刷電路板資源 | 資源 | 稀有 | $500 | 1.4% |
硝基化合物資源 | 資源 | 稀有 | $500 | 1.1% |
彈道飛行日誌資源 | 資源 | 罕見 | $1,000 | 0.86% |
步兵入侵計畫資源 | 資源 | 罕見 | $1,000 | 0.86% |
區域戰鬥筆記資源 | 資源 | 罕見 | $1,000 | 0.86% |
車削零件資源 | 資源 | 史詩 | $1,500 | 0.71% |
合金裝甲資源 | 資源 | 史詩 | $1,500 | 0.40% |
電力調節器資源 | 資源 | 史詩 | $1,500 | 0.34% |
揮發性炸藥資源 | 資源 | 史詩 | $1,500 | 0.28% |
受損的處決錄影帶資源 | 資源 | 稀有 | $2,000 | 0.22% |
加密檔案資源 | 資源 | 稀有 | $2,000 | 0.22% |
核子計畫檔案資源 | 資源 | 稀有 | $2,000 | 0.22% |
手冊:Kastov 762手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0082% |
手冊:PPSh-41手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0077% |
手冊:Wz.55 STRIGA手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0077% |
手冊:M4手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0073% |
手冊:Rezi 12手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0073% |
手冊:Type 73手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0073% |
手冊:Krait P68手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0068% |
手冊:Han 86手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0064% |
手冊:Sang 9mm手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0059% |
手動:VEL 46手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0059% |
手冊:Mojave .357手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0045% |
手冊:Mosin-Nagant手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0045% |
手冊:KG-7 Vulcan手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.0041% |
手冊:FSS碳鋼刀刃1095手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00091% |
手冊:.50 GS手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00045% |
手冊:APOC-338手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00045% |
手冊:Axion手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00045% |
手冊:Cronen驟風手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00045% |
手冊:FiNN輕機槍手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00045% |
手冊:Hyeon Burst手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00045% |
手冊:ISO Nightshade手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00045% |
手冊:MAR-9手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00045% |
手冊:Oden手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00045% |
手冊:Oris 8.6手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00045% |
手冊:Patriot XMR手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00045% |
手冊:Warlord手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00045% |
手冊:X-58 Nyx手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00045% |
手冊:Astaroth .57手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00018% |
手冊:JOKR手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00018% |
手冊:PILA手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00018% |
手冊:PM-40鐵砧手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00018% |
手冊:RPG-8手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00018% |
手冊:Signal 50手冊 | 手冊 | 手冊 | $5,000 | 0.00018% |
平均機率 = 一場對戰中這類容器內含該物品的機率,為其所有生成點的平均值。
























