核子計畫檔案
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026最後更新:

稀有資源$2,000可於撤離後,在前線基地出售以換取現金。
河津地圖
≤1.3%5.9%27%每個生成點的總機率,對數刻度
核子計畫檔案在哪裡找
| 容器 | 最高機率 | 平均機率 | 生成點 |
|---|---|---|---|
| 保險箱 | 27% | 26% | 33 |
| 電競主機 | 23% | 14% | 66 |
| 屍體 | 13% | 1.6% | 41 |
| 菁英武器櫃WIP | 12% | 5.2% | 7 |
| 補給箱WIP | 10% | 6.0% | 138 |
| UAV艙門 | 9.9% | 9.9% | 18 |
| 基本武器櫃WIP | 8.5% | 8.3% | 28 |
| 副官補給箱WIP | 8.0% | 8.0% | 9 |
| 武器櫃WIP | 7.7% | 6.6% | 73 |
| 刀鋒伺服器 | 5.6% | 1.6% | 283 |
| 步槍箱WIP | 5.4% | 1.5% | 249 |
| 置物箱 | 4.5% | 0.62% | 147 |
| 化學儲物箱 | 2.8% | 2.7% | 52 |
| 主機 | 2.6% | 1.3% | 790 |
| 軍用置物櫃 | 2.3% | 0.61% | 523 |
| 藏起來的箱子 | 2.0% | 2.0% | 59 |
| 軍用袋 | 1.8% | 0.57% | 528 |
| 萬用收納包 | 1.5% | 0.84% | 333 |
| 檔案櫃 | 1.5% | 0.33% | 795 |
| 行李箱 | 1.0% | 0.56% | 587 |
| 收銀機 | 0.87% | 0.48% | 300 |
| 藥櫃 | 0.82% | 0.61% | 599 |
| 工業置物櫃 | 0.54% | 0.19% | 603 |
| 工具箱 | 0.38% | 0.22% | 374 |
秘密交付點WIP | 0.26% | 0.25% | 42 |
| 工具箱 | 0.23% | 0.12% | 865 |
| 夾克 | 0.20% | 0.064% | 675 |
| 行李袋 | 0.20% | 0.071% | 1262 |
| 梳妝台 | 0.15% | 0.084% | 289 |
| 儲物櫃 | 0.14% | 0.14% | 370 |
| 裝備箱 | 0.11% | 0.082% | 126 |
總機率 = 生成機率(容器存在)× 內含該物品的機率。最高機率 = 單一最佳生成點,平均機率 = 所有生成點的平均值。點擊地圖上的圓點即可查看單一生成點。
地面戰利品
WIP製作中
中尉
WIP製作中
頭目、掉落與獎勵
WIP製作中
所有機率皆為每場對戰。WIP = 資料中已有但尚未確認。



