MW4 DMZ 資源
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026最後更新:
| 物品 | 稀有度 | 價值 |
|---|---|---|
金條 | 究極 | $25,000 |
金骷髏 | 究極 | $25,000 |
批准暗殺名單 | 傳奇 | $10,000 |
W.M.D.清單 | 史詩 | $5,000 |
外國情報目標 | 史詩 | $5,000 |
破譯密碼帳本 | 史詩 | $5,000 |
原型RF模組 | 傳奇 | $3,500 |
奈米結構合金 | 傳奇 | $3,500 |
實驗性化合物 | 傳奇 | $3,500 |
軍事複合材料 | 傳奇 | $3,500 |
加密檔案 | 稀有 | $2,000 |
受損的處決錄影帶 | 稀有 | $2,000 |
核子計畫檔案 | 稀有 | $2,000 |
合金裝甲 | 史詩 | $1,500 |
尼龍層壓材料 | 史詩 | $1,500 |
揮發性炸藥 | 史詩 | $1,500 |
穩定試劑 | 史詩 | $1,500 |
車削零件 | 史詩 | $1,500 |
通訊模組 | 史詩 | $1,500 |
防彈布料 | 史詩 | $1,500 |
電力調節器 | 史詩 | $1,500 |
區域戰鬥筆記 | 罕見 | $1,000 |
彈道飛行日誌 | 罕見 | $1,000 |
步兵入侵計畫 | 罕見 | $1,000 |
CPU | 稀有 | $500 |
印刷電路板 | 稀有 | $500 |
原料棒 | 稀有 | $500 |
尼龍布料 | 稀有 | $500 |
硝基化合物 | 稀有 | $500 |
結合催化劑 | 稀有 | $500 |
結構合金 | 稀有 | $500 |
高強度纖維 | 稀有 | $500 |
反應式金屬 | 罕見 | $200 |
引爆器 | 罕見 | $200 |
控制元件 | 罕見 | $200 |
生物材料 | 罕見 | $200 |
硬質合成物 | 罕見 | $200 |
電子感測器 | 罕見 | $200 |
鹽酸 | 傳奇 | — |











































