MW4 DMZ 3D 列印機配方
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026最後更新:
| 配方 | 類別 | 材料 |
|---|---|---|
儲藏武器升級Ⅰ一次性升級 50,000 20 10 5 | 升級 | 50,000 20 10 5 |
儲藏武器升級Ⅱ一次性升級 100,000 20 20 10 | 升級 | 100,000 20 20 10 |
儲藏武器升級Ⅲ一次性升級 5 30 30 10 | 升級 | 5 30 30 10 |
儲藏物品升級Ⅰ一次性升級 10,000 10 10 | 升級 | 10,000 10 10 |
儲藏物品升級Ⅱ一次性升級 50,000 20 10 5 | 升級 | 50,000 20 10 5 |
儲藏物品升級Ⅲ一次性升級 100,000 20 20 10 | 升級 | 100,000 20 20 10 |
儲藏物品升級Ⅳ一次性升級 5 30 30 10 | 升級 | 5 30 30 10 |
兵籍牌箱升級Ⅰ一次性升級 10,000 10 10 | 升級 | 10,000 10 10 |
兵籍牌箱升級Ⅱ一次性升級 50,000 20 10 5 | 升級 | 50,000 20 10 5 |
兵籍牌箱升級Ⅲ一次性升級 100,000 10 10 5 | 升級 | 100,000 10 10 5 |
兵籍牌箱升級Ⅳ一次性升級 200,000 20 10 5 | 升級 | 200,000 20 10 5 |
史詩材料列印一次性升級 100,000 10 10 5 | 升級 | 100,000 10 10 5 |
恢復作戰失蹤折扣Ⅰ一次性升級 5 10 10 | 升級 | 5 10 10 |
恢復作戰失蹤折扣Ⅱ一次性升級 5 5 10 10 | 升級 | 5 5 10 10 |
恢復作戰失蹤折扣Ⅲ一次性升級 5 5 10 10 | 升級 | 5 5 10 10 |
恢復作戰失蹤折扣Ⅳ一次性升級 5 30 30 10 | 升級 | 5 30 30 10 |
槍匠升級Ⅰ一次性升級 50,000 20 10 5 | 升級 | 50,000 20 10 5 |
槍匠升級Ⅱ一次性升級 100,000 20 10 10 | 升級 | 100,000 20 10 10 |
罕見材料列印一次性升級 50,000 20 10 5 | 升級 | 50,000 20 10 5 |
軍購站物品升級Ⅰ一次性升級 20 10 10 2 | 升級 | 20 10 10 2 |
軍購站物品升級Ⅱ一次性升級 20 10 10 2 | 升級 | 20 10 10 2 |
銀行升級 Ⅳ一次性升級 200,000 5 5 | 升級 | 200,000 5 5 |
銀行升級Ⅰ一次性升級 20,000 | 升級 | 20,000 |
銀行升級Ⅱ一次性升級 50,000 | 升級 | 50,000 |
銀行升級Ⅲ一次性升級 100,000 5 | 升級 | 100,000 5 |
銀行升級Ⅸ一次性升級 500,000 10 | 升級 | 500,000 10 |
銀行升級Ⅴ一次性升級 500,000 10 | 升級 | 500,000 10 |
銀行升級Ⅵ一次性升級 500,000 10 10 | 升級 | 500,000 10 10 |
銀行升級Ⅶ一次性升級 500,000 10 | 升級 | 500,000 10 |
銀行升級Ⅷ一次性升級 500,000 10 10 | 升級 | 500,000 10 10 |
銀行升級Ⅹ一次性升級 500,000 10 | 升級 | 500,000 10 |
銀行升級Ⅺ一次性升級 500,000 10 | 升級 | 500,000 10 |
銀行升級Ⅻ一次性升級 20 20 3 3 | 升級 | 20 20 3 3 |
銀行升級ⅩⅢ一次性升級 1 1 1 5 | 升級 | 1 1 1 5 |
吸入式鎮靜劑消耗品 15 15 | 消耗品 | 15 15 |
嗅鹽消耗品 3 30 | 消耗品 | 3 30 |
抗輻射藥消耗品 3 30 | 消耗品 | 3 30 |
止痛藥消耗品 15 15 | 消耗品 | 15 15 |
破門炸藥消耗品 1 5 3 | 消耗品 | 1 5 3 |
繃帶消耗品 15 15 | 消耗品 | 15 15 |
能量飲料消耗品 10 10 | 消耗品 | 10 10 |
自行復活工具消耗品 1 5 3 | 消耗品 | 1 5 3 |
醫療包消耗品 1 5 30 | 消耗品 | 1 5 30 |
一片裝甲背心裝甲背心 25 25 | 裝甲背心 | 25 25 |
三片式頭盔裝甲背心裝甲背心 2 4 10 | 裝甲背心 | 2 4 10 |
三片裝甲背心裝甲背心 2 5 10 | 裝甲背心 | 2 5 10 |
三片防彈凝膠背心裝甲背心 2 4 10 | 裝甲背心 | 2 4 10 |
兩片式頭盔裝甲背心裝甲背心 3 10 50 | 裝甲背心 | 3 10 50 |
兩片裝甲背心裝甲背心 5 50 | 裝甲背心 | 5 50 |
兩片防彈凝膠背心裝甲背心 3 10 50 | 裝甲背心 | 3 10 50 |
強化型裝甲背心裝甲背心 2 4 10 | 裝甲背心 | 2 4 10 |
中型保險背包背包 2 5 10 | 背包 | 2 5 10 |
中型武器背包背包 3 10 50 | 背包 | 3 10 50 |
中型物資收集背包背包 3 10 50 | 背包 | 3 10 50 |
中型背包背包 5 50 | 背包 | 5 50 |
保險物資收集背包背包 2 4 10 | 背包 | 2 4 10 |
大型保險背包背包 2 4 10 | 背包 | 2 4 10 |
大型物資收集背包背包 2 5 10 | 背包 | 2 5 10 |
大型背包背包 2 5 10 | 背包 | 2 5 10 |
小型保險背包背包 3 10 50 | 背包 | 3 10 50 |
小型背包背包 25 25 | 背包 | 25 25 |
心跳感應器戰術道具 25 25 | 戰術道具 | 25 25 |
快照彈戰術道具 10 10 | 戰術道具 | 10 10 |
煙霧彈戰術道具 10 10 | 戰術道具 | 10 10 |
興奮劑戰術道具 15 15 | 戰術道具 | 15 15 |
觀測望遠鏡戰術道具 50 5 | 戰術道具 | 50 5 |
誘餌彈戰術道具 10 10 | 戰術道具 | 10 10 |
警報地雷戰術道具 10 10 | 戰術道具 | 10 10 |
閃光彈戰術道具 10 10 | 戰術道具 | 10 10 |
電棍戰術道具 10 10 | 戰術道具 | 10 10 |
震撼彈戰術道具 10 10 | 戰術道具 | 10 10 |
C4炸藥致命道具 10 10 | 致命道具 | 10 10 |
土製手槍致命道具 10 10 | 致命道具 | 10 10 |
塞姆汀炸藥致命道具 10 10 | 致命道具 | 10 10 |
感應地雷致命道具 10 10 | 致命道具 | 10 10 |
投擲小刀致命道具 25 25 | 致命道具 | 25 25 |
汽油彈致命道具 10 10 | 致命道具 | 10 10 |
破片手榴彈致命道具 10 10 | 致命道具 | 10 10 |
詭雷致命道具 15 15 | 致命道具 | 15 15 |
鋁熱劑致命道具 10 10 | 致命道具 | 10 10 |
鑽地炸彈致命道具 15 15 | 致命道具 | 15 15 |
闊刀式地雷致命道具 10 10 | 致命道具 | 10 10 |
主動防禦系統戰地升級 3 15 | 戰地升級 | 3 15 |
偵察無人機戰地升級 3 30 | 戰地升級 | 3 30 |
充氣式誘餌戰地升級 15 15 | 戰地升級 | 15 15 |
刺鐵絲地雷戰地升級 15 15 | 戰地升級 | 15 15 |
可攜式雷達戰地升級 15 15 | 戰地升級 | 15 15 |
富爾頓空投標記戰地升級 1 3 5 | 戰地升級 | 1 3 5 |
彈藥箱戰地升級 15 15 | 戰地升級 | 15 15 |
復活手槍戰地升級 2 3 5 | 戰地升級 | 2 3 5 |
搜索者無人機戰地升級 15 15 | 戰地升級 | 15 15 |
氣瓶戰地升級 15 15 | 戰地升級 | 15 15 |
煙霧牆戰地升級 15 15 | 戰地升級 | 15 15 |
空炸防空砲塔戰地升級 3 30 | 戰地升級 | 3 30 |
裝甲箱戰地升級 3 30 | 戰地升級 | 3 30 |
鎮暴盾戰地升級 15 15 | 戰地升級 | 15 15 |
阻斷服務攻擊戰地升級 3 30 | 戰地升級 | 3 30 |
除顫器戰地升級 3 30 | 戰地升級 | 3 30 |
UAV火力支援 2 5 30 | 火力支援 | 2 5 30 |
交叉火網火力支援 2 3 5 | 火力支援 | 2 3 5 |
定點轟炸火力支援 2 5 30 | 火力支援 | 2 5 30 |
戰鬥無人機火力支援 2 5 30 | 火力支援 | 2 5 30 |
2 3 5 | 火力支援 | 2 3 5 |
炸彈滑翔機火力支援 2 5 30 | 火力支援 | 2 5 30 |
衝擊彈頭火力支援 2 3 5 | 火力支援 | 2 3 5 |
補給箱火力支援 2 2 20 | 火力支援 | 2 2 20 |
軌道砲機槍火力支援 2 3 5 | 火力支援 | 2 3 5 |
進階UAV火力支援 2 3 5 | 火力支援 | 2 3 5 |
低階夜視鏡裝備 5 25 | 裝備 | 5 25 |
夜視鏡裝備 3 10 50 | 裝備 | 3 10 50 |
拋棄式降落傘裝備 3 30 | 裝備 | 3 30 |
耐用型防毒面具裝備 1 5 30 | 裝備 | 1 5 30 |
菁英夜視鏡裝備 2 3 5 | 裝備 | 2 3 5 |
防毒面具裝備 3 30 | 裝備 | 3 30 |
降落傘裝備 2 5 10 | 裝備 | 2 5 10 |
反應式金屬材料 20 20 | 材料 | 20 20 |
合金裝甲材料 3 100 | 材料 | 3 100 |
尼龍層壓材料材料 3 100 | 材料 | 3 100 |
引爆器材料 20 20 | 材料 | 20 20 |
控制元件材料 20 20 | 材料 | 20 20 |
揮發性炸藥材料 3 100 | 材料 | 3 100 |
生物材料材料 20 20 | 材料 | 20 20 |
硬質合成物材料 20 20 | 材料 | 20 20 |
穩定試劑材料 3 100 | 材料 | 3 100 |
車削零件材料 3 100 | 材料 | 3 100 |
通訊模組材料 3 100 | 材料 | 3 100 |
防彈布料材料 3 100 | 材料 | 3 100 |
電力調節器材料 3 100 | 材料 | 3 100 |
電子感測器材料 20 20 | 材料 | 20 20 |

























































































































































