
手冊:FSS碳鋼刀刃1095
手冊手冊 · $5,000
手冊:FSS碳鋼刀刃1095
手冊手冊$5,000解鎖在槍匠中購買此武器的能力。
完整頁面≤0.0037%0.037%0.37%每個生成點的總機率,對數刻度
詳細資訊
- 稀有度
- 手冊
- 類型
- 手冊
- 價值
- $5,000
FSS碳鋼刀刃1095 手冊在哪裡找
| 容器 | 最高機率 | 平均機率 | 生成點 |
|---|---|---|---|
| 菁英武器櫃WIP | 0.37% | 0.16% | 7 |
| 屍體 | 0.045% | 0.0036% | 41 |
| 副官補給箱WIP | 0.018% | 0.018% | 9 |
| 武器櫃WIP | 0.01% | 0.0088% | 73 |
| 保險箱 | 0.009% | 0.0088% | 33 |
| 藏起來的箱子 | 0.006% | 0.0003% | 3 |
| 基本武器櫃WIP | 0.0043% | 0.0042% | 28 |
| 置物箱 | 0.0034% | 0.0018% | 147 |
| 步槍箱WIP | 0.0026% | 0.00059% | 249 |
| 檔案櫃 | 0.0026% | 0.00073% | 795 |
| 化學儲物箱 | 0.0022% | 0.0021% | 52 |
| 工具箱 | 0.0016% | 0.00091% | 374 |
| 軍用置物櫃 | 0.0015% | 0.00039% | 523 |
| 軍用袋 | 0.0014% | 0.00044% | 528 |
| 行李袋 | 0.0014% | 0.00051% | 1262 |
| 梳妝台 | 0.0013% | 0.00072% | 289 |
| 夾克 | 0.0012% | 0.00039% | 675 |
| 行李箱 | 0.0012% | 0.00068% | 587 |
| 工具箱 | 0.0012% | 0.0005% | 865 |
| 急救箱 | 0.00092% | 0.00091% | 258 |
| 萬用收納包 | 0.00077% | 0.00043% | 333 |
| 藥櫃 | 0.00073% | 0.00055% | 599 |
| 工業置物櫃 | 0.00067% | 0.00023% | 603 |
| 儲物櫃 | 0.00021% | 0.00021% | 370 |
總機率 = 生成機率(容器存在)× 內含該物品的機率。最高機率 = 單一最佳生成點,平均機率 = 所有生成點的平均值。點擊地圖上的圓點即可查看單一生成點。
地面戰利品
WIP製作中
中尉
WIP製作中
頭目、掉落與獎勵
WIP製作中
所有機率皆為每場對戰。WIP = 資料中已有但尚未確認。