لوحة صدارة مسيرة اللعب في MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4الموسم 1، 2026

تُحدَّث كل 5 دقائق · آخر تحديث 7 نوفمبر، 02:15 ص UTC

التغير منذ 6 نوفمبر، 02:15 ص UTC

#اللاعبالنتيجةالنتيجة/الدقيقةالمباريات الملعوبةالوقت الملعوب
4512143TRESS3,662,925+297,155613+12758+474d 3h 35m+6h 14m
45278Requis3,662,335+183,425638−8837+493d 23h 42m+5h 57m
453123tb3,659,826+113,230540−151,062+624d 16h 51m+6h 23m
45436Todopuro_CH_Hx243,659,065+137,140557−61,115+724d 13h 28m+5h 17m
455123Tricky3,658,080+227,000556−6784+494d 13h 39m+7h 49m
456101BipolarGrin3,657,420+200,590710−6780+483d 13h 49m+5h 23m
45729Bry3,656,940+130,885535+1939+334d 17h 55m+3h 53m
45820H A Z Z A F Y3,656,162+72,675518−4971+294d 21h 41m+3h 13m
459200men3,655,715+121,825617−4921+314d 2h 47m+3h 55m
46088danistheman3,650,620+185,995554+21,146+654d 13h 48m+5h 18m
46165Lim2473,648,8217107283d 13h 38m
46235Dylan3,647,030+138,345746−3759+333d 9h 26m+3h 25m
46351炃大片金3,644,250+148,670561−3897+394d 12h 14m+5h 2m
464244zaht3,643,542+312,000625−13963+954d 1h 7m+10h 7m
46565ZYCLN3,642,8506457893d 22h 8m
46614MarcelGinni3,641,444+107,910746−15773+373d 9h 24m+3h 56m
46725Pushoffz3,641,304+62,530531904+164d 18h 17m+1h 53m
46845nimaszn3,640,495+144,600727+5746+243d 11h 29m+2h 44m
46948Steezy3,639,670+145,736584−4945+474d 7h 49m+4h 46m
47067DyLgend3,639,295907525+12d 18h 52m+1m
47165Master-momba3,638,972+7,545574−5843+94d 9h 42m+1h 9m
472202spaceskippy423,635,695+279,775523−6841+614d 19h 55m+10h 3m
473120RYNN3,635,262+214,595717−1731+403d 12h 26m+5h 4m
47463NoMercy3,635,135+164,655647986+433d 21h 37m+4h 12m
475194Lyoxix3,633,915+274,560722+8811+533d 11h 54m+5h 26m
4769UncleRain3,631,665+90,205682−8786+263d 16h 47m+3h 14m
47770OhNooo3,631,355622866+14d 1h 20m+1m
47850Xzempt3,629,580+28,825699729+53d 14h 29m+38m
47970GaMEr XD 433,629,3655408754d 15h 55m
4807Xavineta3,627,185+102,200756−9710+323d 8h 0m+3h 10m
4817Captain-Kirk3,626,875+103,440616−61,053+444d 2h 4m+3h 40m
48227AU Vodka3,625,140+61,855835−4669+143d 0h 22m+1h 35m
48319OpTiccossey3,625,025+118,705624−5843+294d 0h 50m+3h 51m
484128CasualAzriel3,624,800+220,300495−71,130+795d 2h 8m+8h 55m
48572FearedBadger3,623,6207157583d 12h 29m
48638Exion3,622,775+51,595557−2874+154d 12h 24m+1h 51m
48723äzurä3,620,006+70,635531−61,109+334d 17h 42m+3h 24m
48874Nohvakk3,619,3257886533d 4h 31m
48948@Syvex3,619,265+39,440768−4629+113d 6h 35m+1h 14m
49073@Khim3,618,9896666903d 18h 29m
49169Montanawayy3,617,085+1,2701,421−2287+11d 18h 26m+4m
49233ーをみだ。3,616,291+57,710773−2977+173d 6h 0m+1h 24m
4931558Y gaza for you3,615,365+238,985514+51,239+824d 21h 7m+6h 46m
49438Ghost Town3,613,555+51,500639−4835+173d 22h 12m+1h 53m
49554cxnr3,612,210+148,555640−8920+503d 22h 7m+4h 55m
49653姆巴佩3,611,245+32,710626−7892+194d 0h 10m+1h 52m
49712@30mgs3,610,494+83,760568+3944+194d 10h 0m+1h 53m
4988svrr3,610,157+108,335770−5584+203d 6h 11m+2h 49m
49963PuriFry3,607,835+19,395664−11,101+53d 18h 34m+39m
500124ATC Andy3,607,701+210,470603−1816+494d 3h 38m+5h 57m