إحصائيات MW4
Call of Duty: Modern Warfare 4الموسم 1، 2026
تُحدَّث كل 5 دقائق · آخر تحديث 6 نوفمبر، 12:00 م UTC
تتبّع إحصائياتك: قريبًا
قريبًا يمكنك تتبّع إحصائياتك في MW4 ومتابعة تطوّرك: نسبة القتل/الموت والانتصارات والنقاط في الدقيقة. وتعود أيضًا إحصائيات الجلسات لك ولفريقك. ترقّب وتابعنا على X لمعرفة الجديد.
تابعنا على Xمسيرة اللعب
لوحة الصدارة كاملة| # | اللاعب | النتيجة |
|---|---|---|
| 1 | NukeSquadTheRace | 10,618,140+477,415 |
| 2 | SKZ | 7,354,657 |
| 3 | morgan | 7,083,250+504,985 |
| 4 | @ Slim 。 x? | 6,968,784+679,960 |
| 5 | Wilgamor92220 | 6,758,195+428,095 |
قتل
لوحة الصدارة كاملة| # | اللاعب | قتل |
|---|---|---|
| 1 | NukeSquadTheRace | 72,206+3,177 |
| 2 | NoLifeDill | 43,939+3,422 |
| 3 | Calys | 43,638+2,657 |
| 4 | Cracked287 | 43,323+3,634 |
| 5 | Punkill Race | 42,792 |
مرات الفوز
لوحة الصدارة كاملة| # | اللاعب | معدل الفوز/الخسارة |
|---|---|---|
| 1 | Shadow Vonstra | 474.00+47.00 |
| 2 | ruw | 422.00 |
| 3 | Mack-Loves-God | 150.00 |
| 4 | Faith-Loves-God | 150.00 |
| 5 | Diva | 148.67 |
ضرر جسيم
لوحة الصدارة كاملة| # | اللاعب | إصابات في الرأس |
|---|---|---|
| 1 | NukeSquadTheRace | 10,037+482 |
| 2 | bett0 | 8,571+715 |
| 3 | Calys | 7,144+471 |
| 4 | Punkill Race | 7,135 |
| 5 | iSeeThruWallz | 6,812+154 |