لوحة صدارة مسيرة اللعب في MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4الموسم 1، 2026

تُحدَّث كل 5 دقائق · آخر تحديث 8 نوفمبر، 06:50 ص UTC

التغير منذ 6 نوفمبر، 05:00 ص UTC

#اللاعبالنتيجةالنتيجة/الدقيقةالمباريات الملعوبةالوقت الملعوب
501203Wayne21052,051,355+277,570383+1669+903d 17h 15m+11h 53m
502133JohnMcClane2,048,810+231,785402+4726+753d 13h 1m+8h 46m
503جديدuwu2,048,5851,99611617h 6m
504162Henry2,046,600+46,765522+2564+142d 17h 18m+1h 11m
505120MADnOFF2,046,345+222,555333+2609+614d 6h 25m+10h 31m
5069jamaal2nice2,046,210+167,225346−5718+684d 2h 37m+9h 17m
50770nemesis2,046,057+122,670340−4709+494d 4h 17m+6h 58m
50892ŠtormŠhadðw2,045,725+206,805393709+753d 14h 47m+8h 43m
509149-BUDJAY-2,045,120+240,925377589+683d 18h 28m+10h 40m
510133GODBLIN2,045,022+230,760492−1564+592d 21h 20m+7h 53m
511130Matthew2,044,575+77,715714+1379+151d 23h 45m+1h 46m
51279RODDER2,044,171+118,145279−1826+505d 2h 17m+7h 27m
513183Stx2,044,093+264,450426+8600+593d 8h 1m+8h 56m
514227KotoXOn2,044,0905605162d 12h 49m
515جديدScarWZ2,043,9706696572d 2h 53m
51645GFUEL_プカツ2,043,286+145,065462−6650+473d 1h 40m+6h 8m
51762numb2,043,181+135,785483+3627+432d 22h 27m+4h 12m
51874Måmbą þR2,042,886+199,230311−10777+974d 13h 38m+13h 51m
51970k1ng__mellz2,042,855+198,510544+4512+612d 14h 37m+5h 42m
520162Juicý2,042,450+55,055459+2486+153d 2h 6m+1h 41m
521232Meloady2,042,2258784341d 14h 46m
522128CPT_7AMZA2,042,085+231,190510+8554+572d 18h 42m+6h 37m
52363CursedFear2,041,780+194,685402−5591+643d 12h 36m+8h 58m
524جديد212,041,2555845222d 10h 12m
525148Yoyochii2,038,207+66,295461−5577+263d 1h 42m+3h 12m
526232spillone6102,038,1202858784d 23h 3m
527189ONI_FRAZ3R2,037,686+270,666589−18553+912d 9h 40m+9h 9m
5289o0BubbleBob0o2,037,340+160,425525−14533+522d 16h 42m+6h 37m
529144drumkit992,036,820+72,425345660+254d 2h 32m+3h 25m
530175DeVz x WiZz2,036,630+265,005360+5623+713d 22h 10m+11h 6m
53170snake2,036,458+197,635459528+583d 1h 52m+7h 12m
532217Clutch2,036,219+10,880336−1705+54d 4h 57m+53m
53376DurchfallDomi2,035,830+202,225425+4643+673d 7h 48m+7h 13m
53490ßłüę -_- ßeę ツ2,035,716+211,735346−5753+844d 1h 58m+11h 23m
53543Lumber2,034,595+181,220474+1530+512d 23h 28m+6h 14m
536212a_hayes172,034,500+286,225481+3491+692d 22h 27m+9h 29m
537102Yo Soy Tu Papa2,034,406+218,629263+11,064+1075d 9h 9m+13h 13m
538257ぎBLKツ2,033,340+312,425686−3494+862d 1h 24m+7h 45m
539238Mitoch1_2,033,0495116342d 18h 19m
540144Cap_cashassist2,032,891+241,780267+1918+1105d 6h 46m+14h 37m
541239阿雨小韩orz2,032,1754932792d 20h 44m
542239fnewjiasbvfsjka2,031,7755832582d 10h 4m
543238HelmbombenDieter2,031,0335525902d 13h 18m
544158Chief Snowball2,030,920+256,255458−6491+693d 1h 54m+10h 12m
545226VITU2,030,755+13,860625−1515+62d 6h 8m+25m
546239lemon2,030,3785922742d 9h 9m
547140Spike2,029,470+81,460385+2564+193d 15h 49m+3h 2m
54862vaintasy2,029,279+196,480511−5520+492d 18h 14m+6h 58m
549171TungBustな2,029,101+264,425350−2720+1074d 0h 44m+13h 8m
550102Likehotkillerr2,029,020+117,645463−58518+663d 1h 6m+11h 51m