لوحة صدارة مسيرة اللعب في MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4الموسم 1، 2026

تُحدَّث كل 5 دقائق · آخر تحديث 8 نوفمبر، 12:20 ص UTC

التغير منذ 6 نوفمبر، 05:00 ص UTC

#اللاعبالنتيجةالنتيجة/الدقيقةالمباريات الملعوبةالوقت الملعوب
30159SuMn else2,180,570+88,450573+4535+212d 15h 24m+2h 11m
302121J1R0WxS3NPA12,179,1105382882d 19h 29m
30328SuqMadiq692,177,480+170,580465+8612+373d 5h 58m+4h 48m
304221-800FatKids2,177,156+130,310630+5493+262d 9h 34m+3h 1m
305242JustKey2,176,275+309,3203511,046+1484d 7h 23m+14h 34m
306138Trance End2,176,230+261,060476788+843d 4h 16m+9h 9m
307119Plant2,175,987+5,465336839+14d 11h 51m+9m
308201Forestツ2,174,095+292,040375+8876+754d 0h 31m+11h 11m
309132Chico9212,173,235+252,960385+12675+643d 22h 10m+8h 17m
31061HuntingSeason2,171,951+85,820526−1583+262d 20h 51m+2h 54m
311212Veinyfirehose2,170,230+294,060364+4857+1104d 3h 15m+12h 28m
312101Merthod2,169,838+44,410560+2568+102d 16h 36m+1h 8m
313456Donce1142,169,835+417,005593+28591+1052d 12h 56m+9h 16m
314133Ðãëmøñ2,167,953+255,920343+3831+1034d 9h 16m+11h 36m
315289GPYC2,167,257+325,171580−49558+1112d 14h 14m+13h 27m
316363jake2903162,163,385+359,670524+20547+762d 20h 48m+9h 10m
31739AriKnOZz2,163,080+108,855431−8762+603d 11h 43m+5h 36m
31851X-NEO72,163,002+99,015363782+384d 3h 15m+4h 30m
319128AKA-RHINO2,161,9704636183d 5h 49m
320124dantheman2,161,709+9,950458−1739+43d 6h 41m+27m
3219kirito2,161,090+133,995361−3803+544d 3h 39m+6h 50m
32296LP2,160,385+224,170657−48505+722d 6h 48m+9h 1m
323284iSup3rSkuNk_902,157,745+317,595279+1973+1345d 8h 44m+18h 36m
32461iTz_Grouchy2,157,351+86,690459+2677+213d 6h 16m+2h 52m
32542IKOツ2,155,925+109,135310−2804+464d 19h 59m+6h 34m
326494Wrath2,155,705+433,800624+23420+702d 9h 32m+9h 50m
32798skonzz2,155,445+222,080625−20461+482d 9h 27m+7h 32m
328135Jambo2,155,3705762972d 14h 20m
32977HardCore 4 LIF32,154,140+206,130457−4577+593d 6h 30m+8h 11m
330412smittypi32,149,745+383,940550+12505+902d 17h 11m+10h 26m
33187iKiing2,148,305+56,495391680+173d 19h 37m+2h 30m
332134Inferno-_Clrs2,148,2905652582d 15h 25m
333134Aftermath2,147,6806422802d 7h 46m
33432UrMomOnHotspot2,145,850+163,190340+1639+454d 9h 11m+7h 45m
335215OMON2,142,885+277,240540+8642+832d 18h 8m+7h 41m
336133Sentry -_-2,139,5404863803d 1h 21m
33735VOLTZ2,138,510+162,820529+8486+382d 19h 23m+4h 10m
33857Black_Sun2,137,397+90,330421−4666+383d 12h 35m+4h 23m
339411Ronin2,136,310+375,275617−2414+702d 9h 41m+10h 15m
34042ELIT3vPRODIGY2,136,120+169,295552−1540+462d 16h 27m+5h 15m
34135Sworn2Athena2,135,450+163,000496+10483+262d 23h 43m+4h 7m
342157MeatMissile2,135,405+249,090674+1460+532d 4h 48m+6h 7m
343130fLoW2,134,840+10,845535599+32d 18h 29m+23m
344380mokhtar0072,132,838+356,940343+4695+1094d 7h 42m+16h 15m
34563m4z3xboom2,132,729+186,040467−4612+583d 4h 6m+7h 16m
346137G0RiLLAWaR2,132,660+239,090354−2617+694d 4h 17m+11h 47m
347368breeze2152,132,605+351,430458−7637+1123d 5h 36m+13h 44m
348182BoBandy2,132,310+259,680492+11583+663d 0h 17m+7h 24m
349جديدHyp3x2,130,6454436143d 8h 9m
35052DarkWarrior442,130,530+96,105433−6604+333d 10h 5m+4h 49m