لوحة صدارة مسيرة اللعب في MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4الموسم 1، 2026

تُحدَّث كل 5 دقائق · آخر تحديث 7 نوفمبر، 01:55 م UTC

التغير منذ 6 نوفمبر، 01:55 م UTC

#اللاعبالنتيجةالنتيجة/الدقيقةالمباريات الملعوبةالوقت الملعوب
351160jake2903162,082,000+183,260519+8531+422d 18h 54m+4h 52m
3523BadKarma2,080,811+77,435367660+253d 22h 37m+3h 23m
353107G0RiLLAWaR2,077,625+146,685354−2602+434d 1h 54m+7h 29m
35475Smeeze2,077,2557812751d 20h 20m
355242ShadowRaven2,076,746+214,975393+19638+443d 16h 3m+5h 12m
35675BlueShadow2,075,8055274862d 17h 36m
357112JustKey2,075,405+152,245350−1994+764d 2h 43m+7h 37m
35814@Eyeax2,074,955+86,4901,217+10233+71d 4h 24m+58m
359231ItsBeava2,073,740+210,345536+4565+502d 16h 32m+6h 9m
360139GPYC2,073,537+167,936586−30530+612d 11h 0m+7h 25m
36130Mehtro2,073,235+51,460549−2524+182d 14h 58m+1h 50m
362457Moesha Mitchell2,072,730+310,205423−4680+1143d 9h 34m+12h 50m
363133Fleskil2,070,530+164,355697−6436+332d 1h 31m+4h 19m
36483LP2,070,055+133,840662−43479+462d 4h 9m+6h 21m
36591Ну Погоди2,069,847+136,555217−1965+666d 15h 17m+11h 30m
3662anon414274192,069,705+78,055281−11,008+405d 2h 36m+4h 56m
36755HardCore 4 LIF32,068,165+115,945458−3551+323d 3h 12m+4h 41m
36879torr2,067,1855167072d 18h 43m
369293KaL4ShNiKoV_2,064,925+232,960415+12528+443d 10h 55m+7h 8m
37033ELIT3vPRODIGY2,063,830+97,005550−3523+292d 14h 29m+3h 17m
37180PhoenixQL2,063,7351,54411622h 16m
37280Waldzee2,063,7202,42610014h 10m
37380LEBRON DURANT2,062,7705474712d 14h 53m
37460Vinnyrocks982,062,280+27,215641−2601+162d 5h 39m+50m
3758JusTinNoob762,060,155+79,305446−5689+363d 5h 1m+3h 49m
37639IIMKRAZYY2,059,557+103,815582+3577+272d 11h 0m+2h 39m
37737äŁğøríthm2,058,800+42,085483−1521+142d 23h 3m+1h 34m
37882curcs2,057,1851,1292601d 6h 22m
3799VOLTZ2,056,980+81,290527+6464+162d 17h 2m+1h 50m
3809User249238202,056,879+67,905263−5916+405d 10h 34m+6h 44m
38184E N II S2,056,8256334932d 6h 10m
38282JuLYTBFR842502,056,4754553273d 3h 22m
38382Mewtwo2,056,3926514722d 4h 36m
38447m4z3xboom2,055,409+108,095462−9592+373d 2h 4m+5h 12m
38538sMaCkUtOoThLeSs2,055,170+103,230248+21,107+595d 18h 13m+5h 42m
38644Daryl2,054,995+107,330992−40356+311d 10h 30m+3h 5m
387266BananaClip Joe2,054,072+216,940284+61,040+855d 0h 32m+10h 23m
388258T34418L312,053,175+212,575239−11,061+1095d 23h 27m+15h 39m
38994LanGoku852,052,930+139,360461+1562+383d 2h 17m+4h 50m
39058Giantian2,052,870+32,135379590+103d 18h 11m+1h 28m
39114Reupinaf962,050,612+86,775354−1640+284d 0h 29m+4h 27m
392169blackgoat0322,047,620+170,895433+4547+423d 6h 49m+5h 53m
39346Henry2,046,600+35,180522+1564+112d 17h 18m+57m
39456Lucifer-samael2,046,570+111,845384−8639+413d 16h 47m+6h 38m
395210Ledj-622,045,737+187,170550−9521+482d 14h 0m+6h 33m
396179iSup3rSkuNk_902,045,185+174,700282+2919+705d 0h 57m+9h 28m
397242GODBLIN2,045,022+201,110492564+522d 21h 20m+6h 46m
3984Matthew2,044,575+77,715714+1379+151d 23h 45m+1h 46m
39942ジ Ясин Рушёр ジ2,044,120+41,790259−1786+195d 11h 41m+3h 2m
40095KotoXOn2,044,0905605162d 12h 49m