صندوق مخفي
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026آخر تحديث:
حاويةلكل مباراة ~57
خريطة هاجين
التفاصيل
- نقاط الظهور
- 59
- فرصة الظهور
- 96%
- لكل مباراة
- ~57
غنائم صندوق مخفي · 54
| العنصر | نمط | الندرة | القيمة | متوسط الفرصة |
|---|---|---|---|---|
وحدة التحكممورد | مورد | غير شائع | $200 | 6.9% |
مفجّراتمورد | مورد | غير شائع | $200 | 6.9% |
معادن نشطة كيميائيًامورد | مورد | غير شائع | $200 | 6.9% |
مركّبات اصطناعية صلبةمورد | مورد | غير شائع | $200 | 6.9% |
سجلات الطيران الباليستيمورد | مورد | غير شائع | $1,000 | 4.0% |
خطط غزو المشاةمورد | مورد | غير شائع | $1,000 | 4.0% |
ملاحظات القتال الإقليميمورد | مورد | غير شائع | $1,000 | 4.0% |
ألياف عالية المتانةمورد | مورد | نادرة | $500 | 2.8% |
لقطات إعدام رديئةمورد | مورد | نادرة | $2,000 | 2.0% |
أرشيف مشفّرمورد | مورد | نادرة | $2,000 | 2.0% |
ملفات البرنامج النوويمورد | مورد | نادرة | $2,000 | 2.0% |
سبيكة هيكليةمورد | مورد | نادرة | $500 | 1.7% |
مركّبات النتراتمورد | مورد | نادرة | $500 | 1.1% |
نسيج بالستيمورد | مورد | ملحمي | $1,500 | 0.69% |
سجل فك الشفراتمورد | مورد | ملحمي | $5,000 | 0.60% |
كشف أسلحة الدمار الشاملمورد | مورد | ملحمي | $5,000 | 0.60% |
قضيب المقبضمورد | مورد | نادرة | $500 | 0.45% |
صفائح منصهرة المعادنمورد | مورد | ملحمي | $1,500 | 0.42% |
متفجرات متقلبةمورد | مورد | ملحمي | $1,500 | 0.28% |
مكونات مخروطةمورد | مورد | ملحمي | $1,500 | 0.25% |
قائمة الاغتيالات المعتمدةمورد | مورد | أسطوري | $10,000 | 0.20% |
دليل: .50 GSدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.004% |
دليل: APOC-338دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.004% |
دليل: Axionدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.004% |
دليل: Cronen Squallدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.004% |
دليل: FiNN LMGدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.004% |
دليل: Hyeon Burstدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.004% |
دليل: ISO Nightshadeدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.004% |
دليل: MAR-9دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.004% |
دليل: Odenدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.004% |
دليل: Oris 8.6دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.004% |
دليل: Patriot XMRدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.004% |
دليل: RPG-8دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.004% |
دليل: Warlordدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.004% |
دليل: X-58 Nyxدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0039% |
دليل: Kastov 762دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0027% |
دليل: PPSh-41دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0026% |
دليل: Wz.55 Strigaدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0026% |
دليل: M4دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0024% |
دليل: Rezi 12دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0024% |
دليل: Type 73دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0024% |
دليل: Krait P68دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0023% |
دليل: Han 86دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0021% |
دليل: Sang 9mmدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.002% |
الدليل: VEL 46دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.002% |
دليل: Mojave .357دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0015% |
دليل: Mosin-Nagantدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0015% |
دليل: JOKRدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0014% |
دليل: KG-7 Vulcanدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0014% |
دليل: PILAدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0014% |
دليل: PM-40 Anvilدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0014% |
دليل: Signal 50دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0011% |
دليل: Astaroth .57دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.00076% |
دليل: FSS Carbon Edge 1095دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0003% |
متوسط الفرصة = فرصة أن تحتوي إحدى هذه الحاويات على العنصر في مباراة، بالمتوسط على كل نقاط ظهورها.



























