Vorratskiste
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026Zuletzt aktualisiert:
BehältnisPro Match ~79WIP
Karte: Hajin
Details
- Spawnpunkte
- 138
- Spawnchance
- 57%
- Pro Match
- ~79
Vorratskiste: Beute · 31
| Objekt | Typ | Seltenheit | Wert | Ø Chance |
|---|---|---|---|---|
Ballistische FlugprotokolleRessource | Ressource | Ungewöhnlich | $1,000 | 18% |
Infanterie-Invasion-PläneRessource | Ressource | Ungewöhnlich | $1,000 | 18% |
Regionale KampfnotizenRessource | Ressource | Ungewöhnlich | $1,000 | 18% |
Beschädigte HinrichtungsaufnahmenRessource | Ressource | Selten | $2,000 | 6.0% |
Verschlüsseltes ArchivRessource | Ressource | Selten | $2,000 | 6.0% |
Atomprogramm-DateienRessource | Ressource | Selten | $2,000 | 6.0% |
Starre KunststoffeRessource | Ressource | Ungewöhnlich | $200 | 2.2% |
Elektronische SensorenRessource | Ressource | Ungewöhnlich | $200 | 2.2% |
Reaktive MetalleRessource | Ressource | Ungewöhnlich | $200 | 2.0% |
ZünderRessource | Ressource | Ungewöhnlich | $200 | 1.8% |
BiomaterialRessource | Ressource | Ungewöhnlich | $200 | 1.5% |
SteuereinheitRessource | Ressource | Ungewöhnlich | $200 | 1.4% |
Cipher-Code-RegisterRessource | Ressource | Episch | $5,000 | 0.71% |
MVW-ManifestRessource | Ressource | Episch | $5,000 | 0.71% |
Gedruckte LeiterplatteRessource | Ressource | Selten | $500 | 0.29% |
NylonstoffRessource | Ressource | Selten | $500 | 0.26% |
Sanktionierte AttentatslisteRessource | Ressource | Legendär | $10,000 | 0.24% |
BindungskatalysatorRessource | Ressource | Selten | $500 | 0.24% |
CPURessource | Ressource | Selten | $500 | 0.24% |
Nitro-VerbindungenRessource | Ressource | Selten | $500 | 0.21% |
SchaftstangeRessource | Ressource | Selten | $500 | 0.21% |
BaulegierungRessource | Ressource | Selten | $500 | 0.10% |
LeistungsreglerRessource | Ressource | Episch | $1,500 | 0.072% |
NylonlaminatRessource | Ressource | Episch | $1,500 | 0.066% |
KommunikationsmodulRessource | Ressource | Episch | $1,500 | 0.059% |
Stabilisierte ReagenzienRessource | Ressource | Episch | $1,500 | 0.059% |
Gedrehte BauteileRessource | Ressource | Episch | $1,500 | 0.052% |
Instabile SprengstoffeRessource | Ressource | Episch | $1,500 | 0.052% |
Legierte PanzerungRessource | Ressource | Episch | $1,500 | 0.026% |
Hochfeste FasernRessource | Ressource | Selten | $500 | 0.026% |
BallistikgewebeRessource | Ressource | Episch | $1,500 | 0.0066% |
Ø Chance = die Chance, dass einer dieser Container das Objekt in einem Match enthält, gemittelt über alle seine Spawnpunkte.



































