Contenedores de botín de MW4 DMZ
Call of Duty: Modern Warfare 4Temporada 1, 2026Última actualización:
| Contenedor | Puntos de aparición | Prob. de aparición | Por partida |
|---|---|---|---|
| Bolsa de lona1,299 × 50% | 1,299 | 50% | ~653 |
| Caja de herramientas893 × 51% | 893 | 51% | ~457 |
| Archivador823 × 22% | 823 | 22% | ~182 |
| Computadora803 × 52% | 803 | 52% | ~418 |
| Chaqueta696 × 51% | 696 | 51% | ~352 |
| Casillero industrial629 × 27% | 629 | 27% | ~170 |
| Botiquín617 × 75% | 617 | 75% | ~464 |
| Equipaje591 × 49% | 591 | 49% | ~292 |
| Casillero militar573 × 41% | 573 | 41% | ~233 |
| Mochila militar545 × 51% | 545 | 51% | ~277 |
| Caja de herramientas397 × 52% | 397 | 52% | ~206 |
| Caja de munición396 × 81% | 396 | 81% | ~321 |
| Casillero374 × 20% | 374 | 20% | ~75 |
| Bolsa de IT342 × 51% | 342 | 51% | ~175 |
| Refrigerador329 × 50% | 329 | 50% | ~165 |
| Caja registradora301 × 50% | 301 | 50% | ~152 |
| Vestidor296 × 50% | 296 | 50% | ~149 |
| Servidor blade283 × 50% | 283 | 50% | ~143 |
| Botiquín de primeros auxilios265 × 100% | 265 | 100% | ~265 |
| Estuche de fusil258 × 51% | 258 | 51% | ~133 |
| Caja de blindaje196 × 84% | 196 | 84% | ~164 |
| Mochila médica190 × 54% | 190 | 54% | ~103 |
| Baúl159 × 62% | 159 | 62% | ~99 |
| Caja de suministros149 × 58% | 149 | 58% | ~86 |
| Caja de equipamiento134 × 73% | 134 | 73% | ~97 |
| Refrigerador comercial77 × 50% | 77 | 50% | ~39 |
| Computadora gamer74 × 63% | 74 | 63% | ~47 |
| Casillero de armas73 × 88% | 73 | 88% | ~65 |
| Alijo oculto59 × 96% | 59 | 96% | ~57 |
| Misil UXO56 × 100% | 56 | 100% | ~56 |
| Almacén de químicos52 × 100% | 52 | 100% | ~52 |
Entrega sigilosa43 × 99% | 43 | 99% | ~43 |
| Cadáver41 × 100% | 41 | 100% | ~41 |
| Caja fuerte34 × 100% | 34 | 100% | ~34 |
| Casillero de armas básico34 × 100% | 34 | 100% | ~34 |
| Bolsa de emergencias33 × 78% | 33 | 78% | ~26 |
| Trampilla de UAVWIP18 × 22% | 18 | 22% | ~4 |
| Caja de teniente9 × 100% | 9 | 100% | ~9 |
| Casillero de armas de élite7 × 43% | 7 | 43% | ~3 |
| Contenedor | Puntos de aparición | Prob. de aparición | Por partida |
|---|---|---|---|
| Servidor blade480 × 31% | 480 | 31% | ~148 |
| Archivador259 × 39% | 259 | 39% | ~101 |
| Casillero industrial217 × 21% | 217 | 21% | ~46 |
| Caja de herramientas181 × 50% | 181 | 50% | ~91 |
| Mochila militar153 × 47% | 153 | 47% | ~71 |
| Bolsa de lona149 × 54% | 149 | 54% | ~81 |
| Casillero104 × 24% | 104 | 24% | ~24 |
| Bolsa de IT103 × 52% | 103 | 52% | ~54 |
| Computadora102 × 51% | 102 | 51% | ~52 |
| Caja de munición80 × 81% | 80 | 81% | ~64 |
| Chaqueta75 × 57% | 75 | 57% | ~43 |
| Casillero militar74 × 49% | 74 | 49% | ~36 |
| Caja de herramientas70 × 51% | 70 | 51% | ~36 |
| Caja de suministros69 × 54% | 69 | 54% | ~38 |
| Baúl55 × 56% | 55 | 56% | ~31 |
| Estuche de fusil54 × 41% | 54 | 41% | ~22 |
| Botiquín de primeros auxilios51 × 100% | 51 | 100% | ~51 |
| Mochila médica46 × 54% | 46 | 54% | ~25 |
| Computadora gamer35 × 61% | 35 | 61% | ~22 |
| Caja de blindaje34 × 81% | 34 | 81% | ~28 |
| Caja de equipamiento34 × 70% | 34 | 70% | ~24 |
| Equipaje27 × 57% | 27 | 57% | ~15 |
| Casillero de armas24 × 100% | 24 | 100% | ~24 |
| Refrigerador comercial24 × 55% | 24 | 55% | ~13 |
| Bolsa de emergencias20 × 84% | 20 | 84% | ~17 |
| Botiquín14 × 80% | 14 | 80% | ~11 |
| Almacén de químicos13 × 100% | 13 | 100% | ~13 |
| Cadáver12 × 100% | 12 | 100% | ~12 |
| Casillero de armas básico12 × 92% | 12 | 92% | ~11 |
| Caja fuerte10 × 100% | 10 | 100% | ~10 |
| Refrigerador6 × 67% | 6 | 67% | ~4 |
| Caja registradora5 × 50% | 5 | 50% | ~3 |
| Misil UXO4 × 100% | 4 | 100% | ~4 |
| Caja de teniente2 × 100% | 2 | 100% | ~2 |
| Casillero de armas de élite1 × 100% | 1 | 100% | ~1 |
