Clasificación de Carrera en MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Temporada 1, 2026

Actualizada cada 5 minutos · última vez 8 nov, 07:00 UTC

Cambio desde 6 nov, 05:00 UTC

#JugadorPuntosPuntuación/minPartidasTiempo jugado
451170dragunovQTR4.198.130+349.745554−211169+1355d 6h 19m+14h 49m
45240Pooh Faced You4.196.400+145.555592−41149+554d 22h 14m+4h 55m
45324GingyyXD4.196.006+163.425705+1880+374d 3h 12m+3h 45m
45462jammydodger14004.194.660+254.555528−21086+845d 12h 25m+8h 30m
455397Raize M14.194.075+575.770592−10910+1464d 22h 3m+17h 52m
45628KaiLLouX4.191.105+227.250577−91008+625d 0h 57m+8h 18m
457252ICantClutch4.190.470+407.520476+71146+1026d 2h 38m+12h 11m
458158Tiabeanie4.189.965+335.440635−151010+944d 13h 57m+11h 7m
459321Cinema TRULLGUN4.189.855+486.580647+8971+1054d 11h 59m+11h 18m
460136brevting4.187.776+1205850764+23d 10h 8m+2m
461124亗BSG BIGSTEPPA4.187.710+31.900658872+94d 10h 3m+51m
462280men4.184.474+224.8006161080+524d 17h 16m+6h 5m
463119dot4.183.825+37.4505921450+94d 21h 52m+1h 2m
46476im_in_area514.183.115+91.310657−13978+354d 10h 3m+4h 20m
465375Steezy4.181.985+546.308582−11099+1494d 23h 46m+15h 54m
466270VQ354.180.925+417.115709−13856+974d 2h 16m+11h 23m
467178K5CHEVYBLAZER4.180.525+348.735552−221182+1475d 6h 8m+14h 59m
46827M A N T4.178.505+159.925579−51056+515d 0h 22m+5h 33m
469194Boo4.177.175+363.905677−34860+1314d 6h 46m+13h 23m
470324Hector4.175.855+488.645806+2735+983d 14h 23m+9h 53m
471140L1braT1an4.173.430+5785596985+24d 20h 40m+8m
47247TheGueshKiller4.169.664+131.495561+1879+285d 3h 53m+3h 45m
473261val enjoyer4.169.080+403.885847+18778+603d 10h 0m+6h 18m
474237TMemoryy4.169.024+386.610727−5790+683d 23h 30m+9h 27m
475142Tegg4.169.023+315.050707−8892+804d 2h 18m+8h 28m
47698Risk4.166.885+273.730721−35700+784d 0h 22m+10h 30m
477137ゆっぴ~TikTok4.166.122+310.392464−21096+796d 5h 30m+11h 40m
478144Ka1nshaw4.159.75348412875d 23h 14m
47944h2di4.157.305+134.905471−21210+406d 3h 3m+5h 29m
480233Bully4.156.937+375.160546−81019+1045d 6h 58m+13h 9m
4811421shot1kill4.155.665+5105091356+15d 16h 1m+1m
482305Fear Zod4.155.310+458.370592+1964+1034d 20h 54m+12h 41m
483343GuacNoMole4.154.707+497.950511−11142+1425d 15h 22m+16h 23m
48472elk0ng4.151.660+242.475467+41168+606d 4h 14m+7h 33m
485136@Kaygotbillz4.150.828+9055878640+13d 6h 47m+9m
48697Moswa VE4.150.668+269.555514−11401+945d 14h 42m+9h 5m
487144AceHPFCE4.150.650+2120665958+34d 7h 58m+4m
48846Bry4.149.755+226.095517−11100+595d 13h 43m+7h 36m
48958メMowgliツ4.148.033+119.100625+31014+254d 14h 32m+2h 36m
49032Rage4.147.707+212.920509−91214+825d 15h 56m+9h 10m
491134Tyde4184.146.330+300.105602−5999+804d 18h 44m+9h 8m
492145Kryptiickz4.144.628+2330732716+33d 22h 19m+6m
493132ItsSimplyEddie4.144.585+16.360562−1965+65d 2h 58m+44m
49498Knan4.144.525+65.250546−341031+585d 6h 23m+9h 15m
495138eJhew4.144.480+13.000634−9926+94d 12h 52m+1h 51m
496138digital_fish34.143.706+12.810449−11205+76d 9h 38m+49m
497151xvi4.143.46572410473d 23h 21m
49868雪影冷锋夜4.141.805+241.690792+4788+423d 15h 9m+4h 40m
499149Conch4.140.8787339013d 22h 8m
500133RainZ4.140.605+24.140695833+54d 3h 18m+35m