Estadísticas de Warzone
Call of Duty: WarzoneTemporada 1, 2026Última actualización:
Sigue tus propias estadísticas: llega en la Temporada 2
Pronto podrás seguir tus propias estadísticas de Warzone y ver cómo mejoras: K/D, victorias y puntuación por minuto. Las estadísticas de sesión para ti y tu escuadra también vuelven. Atento y síguenos en X para enterarte de todo.
Síguenos en XClasificación final de Black Ops 7
Clasificación final, 6 de noviembre de 2026
Battle Royale Carrera
Clasificación completa| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | TTV GritsGG | 49.184.930 |
| 2 | Chadillac | 45.079.149 |
| 3 | bobbypoffgaming | 40.973.196 |
| 4 | NeoCam | 39.229.172 |
| 5 | Bueno | 38.310.187 |
Battle Royale Bajas
Clasificación completa| # | Jugador | Bajas |
|---|---|---|
| 1 | Chadillac | 85.247 |
| 2 | NeoCam | 78.464 |
| 3 | Shellzzy ツ | 73.731 |
| 4 | Bueno | 72.941 |
| 5 | amplified | 68.137 |
Battle Royale Posiciones
Clasificación completa| # | Jugador | Victorias |
|---|---|---|
| 1 | TTV GritsGG | 4632 |
| 2 | bobbypoffgaming | 3615 |
| 3 | Chadillac | 2994 |
| 4 | NeoCam | 2533 |
| 5 | GMitchGG | 2505 |
Resurgimiento Carrera
Clasificación completa| # | Jugador | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Bang Bang | 75.220.115 |
| 2 | Heyypookieboo | 63.025.911 |
| 3 | Cyber4ever | 62.932.654 |
| 4 | ÑøŃàmé | 61.965.470 |
| 5 | Shadow | 61.285.108 |