Classement Carrière MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Saison 1, 2026

Mis à jour toutes les 5 minutes · dernière mise à jour 8 nov., 04:45 UTC

Évolution depuis 6 nov., 05:00 UTC

#JoueurScoreScore/MinParties jouéesTemps de jeu
45195@Eyeax2 074 955+86 4901 217+10233+71d 4h 24m+58m
452158ONyourLEFT2 073 880+236 690347−3770+1054d 3h 42m+12h 9m
453306XxMeDxX712 073 565+326 675330+5664+984d 8h 43m+15h 11m
45455RICHY_I_9992 073 336+120 315431+3688+343d 8h 7m+4h 9m
455Nouveau320Fps2 073 2934286533d 8h 38m
456155RaccoonWithAids2 072 931+235 960306+4877+934d 16h 49m+11h 39m
45797ジ Ясин Рушёр ジ2 072 470+208 115254+4809+685d 16h 9m+11h 44m
458104Naysmith20002 071 845+82 590416+3589+193d 11h 3m+2h 42m
459182zen2 071 380+253 745401+1863+1033d 14h 1m+10h 21m
460307BlackBird642 070 956+327 795588−31530+822d 10h 43m+11h 45m
461NouveauCrouse_2 067 8654416583d 6h 8m
462Nouveaugrasshopper0172 065 1456295272d 6h 44m
46354Giantian2 064 910+118 490379593+353d 18h 41m+5h 17m
464232PRIMETIMEBO2 063 775+278 470381+1745+1003d 18h 21m+12h 3m
46534Spillz9272 063 770+137 380326−1834+584d 9h 35m+7h 20m
466198PhoenixQL2 063 7351 54411622h 16m
467198Waldzee2 063 7202 42610014h 10m
46818Trophy_Husband2 063 157+153 590334−7718+714d 7h 1m+9h 35m
469171doudou_280162 062 300+244 255329+2669+794d 8h 32m+11h 57m
470174Vinnyrocks982 062 280+27 235641−2601+182d 5h 39m+52m
471182Montanawayy2 061 300+247 4901 018−4239+261d 9h 45m+4h 10m
47234Stealth2 060 930+176 645342+3798+574d 4h 27m+7h 50m
4736SakuUkkoMies912 059 657+157 975637−22472+532d 5h 54m+5h 47m
47471RomaldaXツ2 058 870+109 015389+4727+353d 16h 6m+3h 50m
475137Chavez2 058 730+56 845384−3709+283d 17h 24m+3h 11m
476204curcs2 057 1851 1292601d 6h 22m
477204E N II S2 057 030+205632494+12d 6h 12m+2m
478202JuLYTBFR842502 056 4754553273d 3h 22m
479270SpaghetOnMyLevel2 056 475+302 155507+5594+902d 19h 36m+9h 18m
480203Mewtwo2 056 3926514722d 4h 36m
481177Kareklas2 055 883+24 615631−5454+72d 6h 18m+1h 2m
482162Boteroth2 052 621+236 217509+5512+592d 19h 11m+7h 11m
483NouveauSc0peBron2 051 7605325142d 16h 19m
484229Wayne21052 051 355+277 570383+1669+903d 17h 15m+11h 53m
485118ParanoiidPiinoy2 049 026+67 695461−2535+193d 2h 2m+2h 45m
486144Henry2 046 600+46 765522+2564+142d 17h 18m+1h 11m
487146MADnOFF2 046 345+222 555333+2609+614d 6h 25m+10h 31m
488119ŠtormŠhadðw2 045 725+206 805393709+753d 14h 47m+8h 43m
489333NotagainAzeem2 045 265+337 760381−4592+1003d 17h 22m+15h 29m
490177-BUDJAY-2 045 120+240 925377589+683d 18h 28m+10h 40m
491160GODBLIN2 045 022+230 760492−1564+592d 21h 20m+7h 53m
492111Matthew2 044 575+77 715714+1379+151d 23h 45m+1h 46m
49360RODDER2 044 171+118 145279−1826+505d 2h 17m+7h 27m
494207KotoXOn2 044 0905605162d 12h 49m
49594Pumbaa2 043 840+194 025321+7835+604d 10h 14m+8h 2m
49625GFUEL_プカツ2 043 286+145 065462−6650+473d 1h 40m+6h 8m
49742numb2 043 181+135 785483+3627+432d 22h 27m+4h 12m
49898k1ng__mellz2 042 855+198 510544+4512+612d 14h 37m+5h 42m
499141Juicý2 042 450+55 055459+2486+153d 2h 6m+1h 41m
500211Meloady2 042 2258784341d 14h 46m