Classement Carrière MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Saison 1, 2026

Mis à jour toutes les 5 minutes · dernière mise à jour 7 nov., 00:30 UTC

Évolution depuis 6 nov., 00:30 UTC

#JoueurScoreScore/MinParties jouéesTemps de jeu
45146炃大片金3 644 250+148 670561−3897+394d 12h 14m+5h 2m
45260ZYCLN3 642 8506457893d 22h 8m
453627q3 642 195+163 605987−10508+272d 13h 28m+3h 20m
45430Pushoffz3 641 304+62 530531904+164d 18h 17m+1h 53m
45527Moswa VE3 641 166+134 015520+11 219+554d 20h 44m+4h 8m
45696nimaszn3 640 495+198 155727+9746+303d 11h 29m+3h 30m
45763DyLgend3 639 295907525+12d 18h 52m+1m
45859Master-momba3 638 972+7 545574−5843+94d 9h 42m+1h 9m
45929Todopuro_CH_Hx243 638 585+133 900558−71 109+784d 12h 46m+5h 20m
46063dot3 637 120+2006321 109+13d 23h 54m+1m
461195spaceskippy423 635 695+279 775523−6841+614d 19h 55m+10h 3m
462118NoMercy3 635 135+224 665647+4986+613d 21h 37m+5h 12m
46388Requis3 632 570+188 705639−7828+493d 22h 46m+5h 50m
4649UncleRain3 631 665+90 205682−8786+263d 16h 47m+3h 14m
465186ElMontro113 631 560+271 930610+4832+544d 3h 12m+6h 49m
46666OhNooo3 631 355622866+14d 1h 20m+1m
46753Xzempt3 629 580+28 825699729+53d 14h 29m+38m
46867GaMEr XD 433 629 3655408754d 15h 55m
469160GuacNoMole3 627 709+249 205521+3987+644d 19h 59m+7h 16m
4702Xavineta3 627 185+102 200756−9710+323d 8h 0m+3h 10m
47151Captain-Kirk3 626 875+151 350616−51 053+594d 2h 4m+4h 54m
47214OpTiccossey3 625 025+118 705624−5843+294d 0h 50m+3h 51m
47331Cinema TRULLGUN3 624 755+132 495637+2846+283d 22h 53m+3h 8m
47470FearedBadger3 623 6207157583d 12h 29m
47583danistheman3 623 150+188 160554+21 136+674d 13h 4m+5h 19m
47647Exion3 622 775+51 595557−2874+154d 12h 24m+1h 51m
47754H A Z Z A F Y3 621 692+42 380519−5959+224d 20h 19m+2h 29m
47827äzurä3 620 006+70 635531−61 109+334d 17h 42m+3h 24m
47973Nohvakk3 619 3257886533d 4h 31m
48019@Syvex3 619 265+80 845768−4629+183d 6h 35m+2h 7m
48178BipolarGrin3 618 995+185 740711−4771+443d 12h 47m+4h 46m
48275@Khim3 618 9896666903d 18h 29m
48372Montanawayy3 617 085+1 2701 421−2287+11d 18h 26m+4m
48438ーをみだ。3 616 291+57 710773−2977+173d 6h 0m+1h 24m
4851478Y gaza for you3 615 365+238 985514+51 239+824d 21h 7m+6h 46m
48642Bry3 613 955+144 645535+3929+364d 16h 31m+3h 48m
48762姆巴佩3 611 245+32 710626−7892+194d 0h 10m+1h 52m
48846Ghost Town3 611 035+48 980640−3834+163d 22h 3m+1h 44m
48910@30mgs3 610 494+100 525568+4944+234d 10h 0m+2h 14m
4906svrr3 610 157+113 125770−7584+223d 6h 11m+3h 7m
49117PuriFry3 607 835+93 460664+31 101+163d 18h 34m+1h 56m
49279Mouッ3 605 3706228024d 0h 33m
49310Jarra73 604 370+97 300564+2932+244d 10h 29m+2h 28m
49421Esmo3 604 340+88 680712845+213d 12h 19m+2h 5m
49515Crucial XSD3 603 570+95 230592+2793+194d 5h 28m+2h 24m
496207zaht3 603 182+282 465626−12950+853d 23h 53m+9h 8m
49711MarcelGinni3 602 274+113 230748−10763+343d 8h 13m+3h 32m
49882Meow3 600 3955718414d 9h 9m
49926Yena_Catch_Catch3 599 593+126 290592+51 052+334d 5h 22m+2h 38m
50083crix3 598 605+805660783+13d 18h 51m+2m