Classement Carrière MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Saison 1, 2026

Mis à jour toutes les 5 minutes · dernière mise à jour 6 nov., 22:55 UTC

Évolution depuis 5 nov., 22:55 UTC

#JoueurScoreScore/MinParties jouéesTemps de jeu
25136BIG 4 TIME2 126 338+111 784230−11 147+706d 10h 23m+8h 53m
25273LoneReaperX2 125 670+147 745461+1611+423d 4h 48m+5h 7m
25354Merthod2 125 428+25 205558+3558+52d 15h 27m+25m
25473@Temp2 123 9758094891d 19h 44m
2559BeTheBananas2 121 780+83 865874+4398+161d 16h 28m+1h 26m
256262dK1 ツ2 121 405+280 315548+4554+692d 16h 33m+8h 5m
2579AriKnOZz2 121 350+67 125433−5740+383d 9h 40m+3h 34m
25812HydaL2 121 251+66 590454−1592+223d 5h 49m+2h 36m
25968Baracouda-ATR2 121 170+12 010337−2625+74d 8h 48m+1h 4m
2605thelegendaryH12 119 430+77 150397−2772+323d 17h 2m+3h 46m
26125EclipsE2 118 387+57 180428−3558+203d 10h 28m+2h 50m
26278Scrappy-Doo2 115 2955413472d 17h 9m
26365xBr0oLy__062 114 805+141 550297−4702+534d 22h 43m+9h 35m
26497TACO NINJA2122 114 653+175 438518−6599+532d 19h 58m+6h 18m
2652AmonsoKing2 114 635+76 675635−3411+132d 7h 31m+2h 15m
266434DankiesTreats2 114 013+344 115596+33597+802d 11h 8m+6h 43m
2676BlueNight4682 113 743+74 750500+7547+132d 22h 25m+1h 34m
2682Ant2 112 880+80 835554+3694+262d 15h 36m+2h 8m
26982Lassiox2 112 5306175082d 9h 5m
27081CzciGodny2 112 0206045202d 10h 15m
27125SuqMadiq692 110 960+104 060458+1601+263d 4h 44m+3h 34m
27279@ExoTacticZシ2 108 735+3 685337789+24d 8h 13m+16m
27344Lord of Badger2 107 070+121 890431+4530+243d 9h 23m+3h 55m
27451Oni2 106 890+35 670297907+174d 22h 23m+2h 5m
27567User117692892 106 595+14 4901 116−5206+21d 7h 27m+21m
276335BillyBangzz2 106 530+304 165637593+822d 7h 6m+7h 58m
27798iJesus2 104 619+174 340530497+402d 18h 7m+5h 30m
27811MRBIGDADDI2 103 782+68 485510+2489+152d 20h 48m+1h 58m
27958HuntingSeason2 103 731+146 155526+7562+342d 18h 38m+3h 48m
28085No Mercy2 103 6795592812d 14h 40m
28171SŁÜMÞ3Ð2 100 645+152 515445+6729+453d 6h 44m+4h 41m
28282iii_MaGiiK2 100 465+500392684+13d 17h 13m+1m
283136DeadlyBranson2 097 923+199 220418+3616+563d 11h 39m+7h 20m
28477Ultra-killa-jman2 097 809+3 595540−4449+32d 16h 44m+32m
28557Joshua justin2 097 340+29 490543−2546+92d 16h 25m+1h 5m
28623Ross2 096 335+102 640447+5634+263d 6h 8m+3h 0m
28735Koo2 095 995+113 885682+9418+212d 3h 14m+2h 7m
288150SwitchhNotaSemii2 095 754+206 990409−3610+613d 13h 20m+8h 59m
28932fano752 095 390+53 395339−1649+184d 7h 2m+2h 51m
29075EL JEFE2 095 150+158 565412+2696+663d 12h 50m+6h 6m
29153UrMomOnHotspot2 094 970+142 990340+1624+394d 6h 39m+6h 37m
29286akc16592 094 3804446163d 6h 41m
29333IKOツ2 093 925+54 535310−2780+254d 16h 25m+3h 34m
29482Run-If-UcMe2 093 755+166 870297+2946+764d 21h 40m+8h 45m
29545Ka1nshaw2 092 805+47 505473+4671+123d 1h 46m+1h 8m
29696Spooder-Man2 092 365+172 945542+17486+302d 16h 20m+3h 27m
29714SuMn else2 092 120+72 125570+9514+142d 13h 13m+1h 6m
2984X-NEO72 090 857+82 550363+1754+313d 23h 52m+3h 25m
2998kirito2 088 820+89 480363−2774+353d 23h 49m+4h 34m
30075iTz_Grouchy2 087 566+16 905456−2662+63d 4h 18m+54m