Conteneurs de butin MW4 DMZ
Call of Duty: Modern Warfare 4Saison 1, 2026Dernière mise à jour :
| Conteneur | Points d'apparition | Chance d'apparition | Par partie |
|---|---|---|---|
| Sac de voyage1,299 × 50% | 1,299 | 50% | ~653 |
| Boîte à outils893 × 51% | 893 | 51% | ~457 |
| Meuble de classement823 × 22% | 823 | 22% | ~182 |
| Ordinateur803 × 52% | 803 | 52% | ~418 |
| Veste696 × 51% | 696 | 51% | ~352 |
| Casier industriel629 × 27% | 629 | 27% | ~170 |
| Armoire à pharmacie617 × 75% | 617 | 75% | ~464 |
| Bagages591 × 49% | 591 | 49% | ~292 |
| Casier militaire573 × 41% | 573 | 41% | ~233 |
| Sac militaire545 × 51% | 545 | 51% | ~277 |
| Caisse à outils397 × 52% | 397 | 52% | ~206 |
| Boîte de munitions396 × 81% | 396 | 81% | ~321 |
| Casier374 × 20% | 374 | 20% | ~75 |
| Sac de matériel informatique342 × 51% | 342 | 51% | ~175 |
| Réfrigérateur329 × 50% | 329 | 50% | ~165 |
| Caisse enregistreuse301 × 50% | 301 | 50% | ~152 |
| Commode296 × 50% | 296 | 50% | ~149 |
| Lame de serveur283 × 50% | 283 | 50% | ~143 |
| Kit de premiers secours265 × 100% | 265 | 100% | ~265 |
| Étui à fusil258 × 51% | 258 | 51% | ~133 |
| Boîte d'armures196 × 84% | 196 | 84% | ~164 |
| Sacoche médicale190 × 54% | 190 | 54% | ~103 |
| Cantine159 × 62% | 159 | 62% | ~99 |
| Caisse de ravitaillement149 × 58% | 149 | 58% | ~86 |
| Caisse d'équipement134 × 73% | 134 | 73% | ~97 |
| Réfrigérateur professionnel77 × 50% | 77 | 50% | ~39 |
| PC gamer74 × 63% | 74 | 63% | ~47 |
| Armoire à armes73 × 88% | 73 | 88% | ~65 |
| Cache secrète59 × 96% | 59 | 96% | ~57 |
| Missile non explosé56 × 100% | 56 | 100% | ~56 |
| Stockage de produits chimiques52 × 100% | 52 | 100% | ~52 |
Boîte morte43 × 99% | 43 | 99% | ~43 |
| Cadavre41 × 100% | 41 | 100% | ~41 |
| Armoire à armes basique34 × 100% | 34 | 100% | ~34 |
| Coffre34 × 100% | 34 | 100% | ~34 |
| Sac médical d'urgence33 × 78% | 33 | 78% | ~26 |
| Trappe de droneWIP18 × 22% | 18 | 22% | ~4 |
| Caisse de lieutenant9 × 100% | 9 | 100% | ~9 |
| Armoire à armes d'élite7 × 43% | 7 | 43% | ~3 |
| Conteneur | Points d'apparition | Chance d'apparition | Par partie |
|---|---|---|---|
| Lame de serveur480 × 31% | 480 | 31% | ~148 |
| Meuble de classement259 × 39% | 259 | 39% | ~101 |
| Casier industriel217 × 21% | 217 | 21% | ~46 |
| Boîte à outils181 × 50% | 181 | 50% | ~91 |
| Sac militaire153 × 47% | 153 | 47% | ~71 |
| Sac de voyage149 × 54% | 149 | 54% | ~81 |
| Casier104 × 24% | 104 | 24% | ~24 |
| Sac de matériel informatique103 × 52% | 103 | 52% | ~54 |
| Ordinateur102 × 51% | 102 | 51% | ~52 |
| Boîte de munitions80 × 81% | 80 | 81% | ~64 |
| Veste75 × 57% | 75 | 57% | ~43 |
| Casier militaire74 × 49% | 74 | 49% | ~36 |
| Caisse à outils70 × 51% | 70 | 51% | ~36 |
| Caisse de ravitaillement69 × 54% | 69 | 54% | ~38 |
| Cantine55 × 56% | 55 | 56% | ~31 |
| Étui à fusil54 × 41% | 54 | 41% | ~22 |
| Kit de premiers secours51 × 100% | 51 | 100% | ~51 |
| Sacoche médicale46 × 54% | 46 | 54% | ~25 |
| PC gamer35 × 61% | 35 | 61% | ~22 |
| Boîte d'armures34 × 81% | 34 | 81% | ~28 |
| Caisse d'équipement34 × 70% | 34 | 70% | ~24 |
| Bagages27 × 57% | 27 | 57% | ~15 |
| Armoire à armes24 × 100% | 24 | 100% | ~24 |
| Réfrigérateur professionnel24 × 55% | 24 | 55% | ~13 |
| Sac médical d'urgence20 × 84% | 20 | 84% | ~17 |
| Armoire à pharmacie14 × 80% | 14 | 80% | ~11 |
| Stockage de produits chimiques13 × 100% | 13 | 100% | ~13 |
| Armoire à armes basique12 × 92% | 12 | 92% | ~11 |
| Cadavre12 × 100% | 12 | 100% | ~12 |
| Coffre10 × 100% | 10 | 100% | ~10 |
| Réfrigérateur6 × 67% | 6 | 67% | ~4 |
| Caisse enregistreuse5 × 50% | 5 | 50% | ~3 |
| Missile non explosé4 × 100% | 4 | 100% | ~4 |
| Caisse de lieutenant2 × 100% | 2 | 100% | ~2 |
| Armoire à armes d'élite1 × 100% | 1 | 100% | ~1 |
