Explosifs volatils
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026Dernière mise à jour :

ÉpiqueRessource$1,500Sert à fabriquer: Balise d'artillerie, Charge brise-porte, Frappe croisée, Amélioration du stock d'armes III
Carte de Hajin
≤0.33%2.6%20%Chance totale par point d'apparition, échelle log
Détails
- Rareté
- Épique
- Type
- Ressource
- Valeur
- $1,500
Imprimante 3D
Toutes les recettes| Recette | Requis |
|---|---|
| 2 | |
Charge brise-porte | 3 |
Frappe croisée | 3 |
Amélioration du stock d'armes III | 30 |
| Matériaux | Requis |
|---|---|
Composés nitro | 3 |
Produits chimiques | 100 |
Imprimez l'amélioration Impression d'ingrédients épiques pour débloquer.
Où trouver Explosifs volatils
| Conteneur | Meilleure chance | Chance moy. | Points d'apparition |
|---|---|---|---|
| Stockage de produits chimiques | 20% | 2.9% | 52 |
| Missile non explosé | 3.6% | 3.6% | 56 |
| Caisse à outils | 2.5% | 0.28% | 374 |
| Boîte à outils | 1.4% | 0.12% | 865 |
| Sac de voyage | 1.2% | 0.0047% | 5 |
| Armoire à armesWIP | 0.92% | 0.80% | 73 |
| Caisse de lieutenantWIP | 0.90% | 0.90% | 9 |
| Armoire à armes d'éliteWIP | 0.89% | 0.38% | 7 |
| Casier militaire | 0.88% | 0.11% | 523 |
| Armoire à armes basiqueWIP | 0.83% | 0.80% | 28 |
| Réfrigérateur professionnel | 0.60% | 0.40% | 69 |
| Réfrigérateur | 0.59% | 0.33% | 323 |
| Casier industriel | 0.53% | 0.081% | 603 |
| Sac militaire | 0.37% | 0.11% | 528 |
| Cache secrète | 0.29% | 0.28% | 59 |
| Kit de premiers secours | 0.21% | 0.20% | 258 |
| Armoire à pharmacie | 0.17% | 0.13% | 599 |
| Caisse de ravitaillementWIP | 0.091% | 0.052% | 138 |
Chance totale = chance d'apparition (le conteneur est là) × la chance qu'il contienne l'objet. Meilleure chance = le meilleur point d'apparition, Chance moy. = la moyenne sur tous ses points d'apparition. Touchez un point sur la carte pour voir un point d'apparition.
Butin au sol
WIPEn cours
Lieutenants
WIPEn cours
Boss, largages et récompenses
WIPEn cours
Chaque chance est par partie. WIP = dans les données mais pas encore confirmé.





