MW4 Career Leaderboard

Call of Duty: Modern Warfare 4Season 1, 2026

Updated every 5 minutes · last update 8 Nov, 04:00 UTC

Change since 6 Nov, 05:00 UTC

#PlayerScoreScore/MinGames PlayedTime Played
501107UncleRain4,126,550+266,955635−13934+714d 12h 18m+9h 6m
502128Kaps4,126,320+16,6555891,050+44d 20h 42m+31m
50379Soups4,125,920+243,925566+11,470+825d 1h 23m+6h 55m
504231leprincedEuphor4,125,109+358,030825−30701+743d 11h 20m+9h 51m
505279Snoopy4,123,715+416,530705−49823+1384d 1h 27m+15h 34m
506112NaXs4,123,271+39,735588−21,314+224d 20h 56m+1h 35m
50715Rage4,120,037+185,250508−91,206+745d 15h 6m+8h 20m
508201ICantClutch4,118,695+335,745475+61,128+846d 0h 31m+10h 3m
5096ri4,117,405+176,345647−9959+554d 10h 1m+5h 54m
51022fries4,117,274+192,035840−10617+313d 9h 39m+4h 41m
51164ItsCluely4,116,451+109,005542−21,106+325d 6h 33m+3h 46m
512351Raize M14,116,400+498,095593−9889+1254d 19h 36m+15h 25m
51317DuePrism4,116,180+159,615552−151,128+705d 4h 15m+8h 2m
514145拉延4,114,2306648644d 7h 19m
51528EL-CuCuBau4,112,860+193,250529−11,020+505d 9h 38m+6h 15m
51680ØŞïrΊ4,111,395+238,875625−3963+604d 13h 39m+6h 54m
51781Bocks4,109,035+237,935584−61,091+664d 21h 20m+7h 50m
518293jzssy4,108,520+426,210676+13838+684d 5h 13m+8h 40m
51951Pistolj154,106,495+209,675621+5890+404d 14h 12m+4h 48m
52053Bennito4,106,308+119,400602−21,023+324d 17h 42m+3h 36m
521144亗 R A G E 亗4,106,2207138253d 23h 58m
522195Lego4,105,260+325,365526−51,392+1295d 10h 7m+11h 27m
523178Krakenx7004,103,150+314,820459+51,218+826d 4h 56m+10h 3m
524223Requis4,101,830+342,985615−5963+864d 15h 14m+10h 3m
525New--4,101,7156059894d 16h 55m
52676@SrMero4,101,305+95,860676911+204d 5h 3m+2h 22m
527109drayth4,100,530+58,250791857+153d 14h 21m+1h 15m
528139Starzy4,098,945+7,255958−2592+32d 23h 19m+16m
52959BackLash4,097,960+219,910611−11,008+594d 15h 46m+6h 5m
530NewWanted orphan4,096,1956559664d 8h 9m
53150Kidd4,096,090+127,955693+5866+194d 2h 29m+2h 22m
532258Cinema TRULLGUN4,095,135+391,860643+5953+874d 10h 6m+9h 25m
533130Boo4,094,585+281,315674−37848+1194d 5h 16m+11h 53m
53441Belugras4,093,040+136,125746−15720+353d 19h 28m+4h 48m
535144Vista4,091,3297336803d 21h 0m
536118Siegfried-PowWow4,091,200+269,695587−41,050+944d 20h 7m+8h 28m
53746Moswa VE4,088,818+207,705514−11,381+745d 12h 37m+7h 0m
538130Mùrzate4,087,115+27,005775+1743+83d 15h 52m+28m
539146WarnerEU4,086,7047127653d 23h 42m
540135Tetra4,084,253+18,6807361,025+73d 20h 29m+27m
541296GuacNoMole4,083,812+427,055509−31,125+1255d 13h 35m+14h 35m
542255Fear Zod4,083,580+386,640592+1949+884d 19h 0m+10h 47m
5432Afro4,081,910+164,230981−3628+232d 21h 21m+2h 57m
544140ECL1PSE4,081,024+11,220657+1828+24d 7h 33m+10m
5451479994,081,001+2,225675−1958+14d 4h 45m+8m
546225spacecargo4,075,835+346,865532−41,115+1025d 7h 38m+11h 41m
54747Sm0ke4,075,550+121,750522−61,262+555d 10h 6m+5h 26m
548198YanksTV4,075,205+315,965630−12758+874d 11h 52m+10h 16m
549149BARCODE4,074,6847985613d 13h 7m
550New王桂花4,074,4505671,1304d 23h 45m