Portello UAV
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026Ultimo aggiornamento:
ContainerPer partita ~18
Mappa di Hajin
Dettagli
- Punti di spawn
- 18
- Probabilità di spawn
- 100%
- Per partita
- ~18
Bottino Portello UAV · 11
| Oggetto | Modalità | Rarità | Valore | Prob. media |
|---|---|---|---|---|
Unità di controlloRisorsa | Risorsa | Non comune | $200 | 52% |
Sensori elettroniciRisorsa | Risorsa | Non comune | $200 | 51% |
CPURisorsa | Risorsa | Raro | $500 | 46% |
DetonatoriRisorsa | Risorsa | Non comune | $200 | 29% |
Circuito stampatoRisorsa | Risorsa | Raro | $500 | 23% |
Filmato esecuzione rovinatoRisorsa | Risorsa | Raro | $2,000 | 9.9% |
Archivio criptatoRisorsa | Risorsa | Raro | $2,000 | 9.9% |
File programma nucleareRisorsa | Risorsa | Raro | $2,000 | 9.9% |
Modulo di comunicazioneRisorsa | Risorsa | Epico | $1,500 | 7.3% |
Regolatore di potenzaRisorsa | Risorsa | Epico | $1,500 | 6.0% |
Bersagli intelligence stranieraRisorsa | Risorsa | Epico | $5,000 | 4.4% |
Prob. media = la probabilità che uno di questi container contenga l'oggetto in una partita, in media su tutti i suoi punti di spawn.














