Statistiche Warzone
Call of Duty: WarzoneStagione 1, 2026Ultimo aggiornamento:
Monitora le tue statistiche: in arrivo nella Stagione 2
Presto potrai monitorare le tue statistiche di Warzone e vedere come migliori: K/D, vittorie e punteggio al minuto. Tornano anche le statistiche di sessione per te e la tua squadra. Resta sintonizzato e seguici su X per gli aggiornamenti.
Seguici su XClassifica finale di Black Ops 7
Classifica finale, 6 novembre 2026
Battle Royale Carriera
Classifica completa| # | Giocatore | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | TTV GritsGG | 49.184.930 |
| 2 | Chadillac | 45.079.149 |
| 3 | bobbypoffgaming | 40.973.196 |
| 4 | NeoCam | 39.229.172 |
| 5 | Bueno | 38.310.187 |
Battle Royale Eliminazioni
Classifica completa| # | Giocatore | Eliminazioni |
|---|---|---|
| 1 | Chadillac | 85.247 |
| 2 | NeoCam | 78.464 |
| 3 | Shellzzy ツ | 73.731 |
| 4 | Bueno | 72.941 |
| 5 | amplified | 68.137 |
Battle Royale Piazzamenti
Classifica completa| # | Giocatore | Vittorie |
|---|---|---|
| 1 | TTV GritsGG | 4632 |
| 2 | bobbypoffgaming | 3615 |
| 3 | Chadillac | 2994 |
| 4 | NeoCam | 2533 |
| 5 | GMitchGG | 2505 |
Resurgence Carriera
Classifica completa| # | Giocatore | Punteggio |
|---|---|---|
| 1 | Bang Bang | 75.220.115 |
| 2 | Heyypookieboo | 63.025.911 |
| 3 | Cyber4ever | 62.932.654 |
| 4 | ÑøŃàmé | 61.965.470 |
| 5 | Shadow | 61.285.108 |