Statistiche GS Magna in Warzone
Call of Duty: WarzoneStagione 1, 2026Ultimo aggiornamento:

PistolaModern Warfare II
Statistiche base
| Modalità di fuoco | Automatica |
|---|---|
| Cadenza (cpm) | 488 |
| Caricatore | 7 |
| Velocità del proiettile | 470 m/s |
| Tempo di mira | 210 ms |
| Ricarica | 2200 ms |
| Ricarica a vuoto | 2300 ms |
| Da scivolata a fuoco | 280 ms |
| Da tuffo a fuoco | 330 ms |
| Velocità di camminata | 92% |
| Velocità di scatto | 90% |
| Scatto tattico | 91% |
| Dispersione dall’anca | 3–10 |
Portata del danno
| Gittata | Torace | Testa | STK | TTK (stima) |
|---|---|---|---|---|
| 0–13 m | 42,9 | 63,2 | 7 | 738 ms |
| 14–22 m | 38,5 | 56,7 | 8 | 3161 ms |
| 23+ m | 35,2 | 51,8 | 9 | 3284 ms |