MW4 キャリア リーダーボード

Call of Duty: Modern Warfare 4シーズン1 2026

5分ごとに更新・最終更新 11月6日 23:35 UTC

10月30日 23:35 UTC以降の変化

#プレイヤースコアスコア/分プレイ回数プレイ時間
101387XGAMINGLOVERX4,580,255+2,742,325510+1321,527+6746d 5h 42m+2d 20h 39m
10253Ashton4,579,526+1,726,545621+1963+4275d 3h 0m+1d 22h 18m
10382Shay4,571,400+1,253,440754+59876+2324d 4h 59m+21h 28m
10488Batux4,548,909+2,328,1851,146+216531+2362d 18h 8m+1d 2h 21m
105119Valox_locoo_014,541,712+2,397,930588+751,060+5415d 8h 46m+2d 11h 2m
10695OTNateSZN4,541,435+624,135591+11933+1235d 8h 10m+15h 36m
107177SnDbum4,540,054+2,473,133532+721,267+6245d 22h 12m+2d 19h 21m
10824Recoil4,538,276+1,989,686632+441,027+4484d 23h 40m+1d 23h 27m
10982splash4,528,955+1,391,410662+52846+2444d 17h 58m+1d 4h 20m
110129Bu Khalid4,515,520+2,391,485831+146771+3553d 18h 33m+1d 14h 51m
11132Hxrdin-4,508,835+1,915,525698+122861+3094d 11h 41m+1d 8h 38m
11223千尺乇乇4,485,313+2,149,769722+851,517+7524d 7h 31m+1d 18h 22m
113208@ L E O N4,480,025+2,479,115743+195909+4044d 4h 29m+1d 15h 36m
11445NashTENN4,479,512+2,201,470543+551,094+5155d 17h 27m+2d 11h 40m
115247Sora4,479,495+2,522,385662+155957+4604d 16h 48m+2d 0h 26m
116338MrSup4,477,157+2,607,640684+78852+4604d 13h 9m+2d 9h 41m
11756Bugatti4,475,720+1,757,895572+431,043+4105d 10h 29m+1d 20h 49m
1181AdiDan244,474,500+2,073,405523+221,214+5805d 22h 28m+2d 14h 38m
119294@eyesore4,468,531+2,551,936738+135902+4934d 4h 50m+1d 23h 54m
120182Tmtbenny14,467,823+2,439,020883+183692+3303d 12h 18m+1d 12h 0m
121新規Odin6674,460,3509676923d 4h 54m
122新規YourPunishment4,453,3256621,0294d 16h 7m
123199PrawdaG4,447,025+2,446,572723+132902+4314d 6h 30m+1d 22h 6m
124新規ライ4,444,8006569724d 16h 52m
12573Marksnayder4,439,173+2,229,170632+821,070+5094d 21h 5m+2d 2h 4m
12675SleeYaaa4,436,783+2,231,074663+97921+4094d 15h 29m+1d 22h 35m
12785Ape4,435,110+2,269,400786+147866+3923d 22h 2m+1d 13h 35m
12843Mejrab4,434,016+2,176,870687+106869+3794d 11h 33m+1d 18h 46m
129281GhosT_Kevkoツ4,430,835+2,512,380765+184800+3944d 0h 31m+1d 17h 30m
130335ST4,421,191+2,561,596567+861,134+5845d 9h 58m+2d 17h 32m
13196sckah7774,415,910+2,279,485650+751,041+4994d 17h 18m+2d 3h 19m
13261TG-C4RSON4,382,160+1,743,015723+69801+3054d 5h 3m+1d 9h 45m
133282Li m xtl e ssジ4,374,470+2,459,534679+65915+4874d 11h 18m+2d 7h 19m
134163Scufi4,373,405+2,334,055702+1281,000+4664d 7h 49m+1d 20h 39m
13546PROZZY4,370,600+2,128,580926+182612+2423d 6h 38m+1d 4h 25m
13640Adderall_OñTøp4,369,125+2,119,330730+1261,003+4244d 3h 43m+1d 13h 38m
137234真神座乃狼4,361,455+2,413,715651+132953+4604d 15h 42m+2d 1h 5m
138新規XWZVWXZ4,357,2857359914d 2h 47m
139新規IceAce3164,356,7155061,1135d 23h 32m
140147Costco Sample4,349,610+2,290,470481+1371,186+4776d 6h 36m+2d 2h 59m
141234TTV BouncingFPS4,348,640+2,403,600852−2532+2873d 13h 5m+1d 23h 6m
142Valac4,341,238+2,039,113603+80985+4095d 0h 2m+1d 22h 38m
143286近戰硬漢4,322,830+2,421,155667+114820+4484d 12h 0m+2d 2h 41m
14487zTorch4,322,151+1,564,655842+88768+2603d 13h 35m+1d 0h 34m
145112BAMS4,316,682+1,251,405616−18956+3264d 20h 42m+1d 12h 12m
146289CouchLounger4,295,290+2,399,675564+25915+5065d 7h 0m+2d 20h 18m
14797Max4,295,170+1,450,295772+94755+2303d 20h 41m+22h 47m
14820eXProdigy4,294,130+1,929,390519+201,149+5325d 17h 54m+2d 10h 52m
14994Spudd4,286,850+1,502,995644+91879+2414d 14h 53m+1d 2h 58m
150114SsebboTV4,285,560+1,231,735780+44701+2073d 19h 34m+22h 26m