MW4 キャリア リーダーボード

Call of Duty: Modern Warfare 4シーズン1 2026

5分ごとに更新・最終更新 11月7日 04:05 UTC

10月31日 04:05 UTC以降の変化

#プレイヤースコアスコア/分プレイ回数プレイ時間
15153Spudd4,306,860+1,523,005644+91885+2474d 15h 25m+1d 3h 30m
152新規HOLY_LEAGUE4,299,4307041,0324d 5h 47m
153102Max4,295,170+1,219,460772+75755+1913d 20h 41m+19h 10m
154319Gaza-_-34,291,566+2,198,536512+961,207+5325d 19h 39m+2d 7h 48m
15525Kaoz 6234,287,770+1,756,425512+41,452+6005d 19h 28m+2d 8h 29m
156104SsebboTV4,285,560+1,231,735780+44701+2073d 19h 34m+22h 26m
157新規Be Nice4,281,6906119844d 20h 51m
158349TTV - JDoeThe2nd4,281,269+2,233,300592+1461,232+5855d 0h 27m+1d 19h 54m
159新規Dak Prescott4,281,0211,0266512d 21h 30m
160151Aino Kishi4,280,459+2,010,2191,085+212623+2372d 17h 43m+22h 25m
16133ORiGiNaL-CHeDDaR4,278,075+1,623,175726+53757+2714d 2h 12m+1d 8h 28m
162120Dasha4,276,011+1,086,558791+52778+1683d 18h 7m+18h 8m
163254Dope4,270,270+2,123,445640+87998+4684d 15h 9m+1d 22h 31m
164135Minhiho4,253,455+1,963,2701,176+135584+2442d 12h 16m+23h 37m
165108skywalker1519204,237,045+1,901,6251,034+141669+2652d 20h 15m+1d 0h 40m
166137Vesperian4,233,600+939,985629+6902+2074d 16h 8m+1d 0h 4m
167294Josh4,230,656+2,123,120662+183971+3564d 10h 30m+1d 9h 8m
16855@xposed4,225,285+1,519,420650+681,005+3204d 12h 25m+1d 6h 52m
16970RollatorJosef4,220,315+1,834,555702+85832+3614d 4h 11m+1d 11h 47m
17024Ferg4,213,563+1,593,0851,006+121637+2112d 21h 49m+20h 26m
171111soppyghost4,213,040+1,200,280619+141,055+2734d 17h 22m+1d 6h 23m
17230Storm4,211,592+1,750,190556+861,087+3865d 6h 14m+1d 14h 54m
173336kickass0621964,209,241+2,161,990468+951,178+5226d 5h 49m+2d 10h 17m
174304S-_-4,206,322+2,121,785520+821,216+5435d 14h 44m+2d 7h 24m
17541G13 翁chang4,205,645+1,776,145638+81845+3304d 13h 55m+1d 13h 9m
17688Fantzy4,203,842+1,854,082719+52859+3634d 1h 26m+1d 14h 44m
177新規RamboJuggalo4,200,6476069714d 19h 29m
17891KING4,199,685+1,854,305922+33664+3203d 3h 53m+1d 7h 56m
179121RaMoNzZ_4,199,335+1,910,835662+89898+3824d 9h 45m+1d 15h 10m
180102B74,198,350+1,276,175628+42915+2684d 15h 29m+1d 4h 16m
18150ST4ND4L0N34,190,862+1,546,175658+96938+3084d 10h 12m+1d 3h 42m
182258Ovsie4,190,730+2,065,860645+65998+4904d 12h 17m+1d 23h 12m
18368scum4,190,620+1,826,170717+88910+3634d 1h 28m+1d 10h 46m
184新規Anarko781304,190,2255441,1435d 8h 23m
185235KenjiiTV4,189,545+2,043,915669+92898+4034d 8h 22m+1d 18h 25m
186新規Psychedelic4,186,4657011,1094d 3h 34m
18734Orbs4,183,467+1,580,035684+114884+2534d 5h 52m+1d 1h 51m
188266Leyla18874,182,190+2,066,530581+107963+4094d 23h 57m+1d 21h 35m
189新規cheesy4,181,3585811,1084d 23h 58m
19089Leblanco4,174,163+1,849,046712+140803+2744d 1h 40m+1d 5h 56m
191115DR34,172,040+1,891,945707+85798+3144d 2h 21m+1d 13h 14m
19282Bryy4,170,800+1,835,735762+180877+2733d 19h 10m+1d 0h 22m
19335Sheza4,169,590+1,766,980634+22781+3144d 13h 37m+1d 20h 8m
194新規vq994,166,0757598003d 19h 28m
19548@OWABAM4,164,938+1,547,815734+106841+2393d 22h 35m+1d 1h 4m
196新規hy4,162,5057509043d 20h 27m
19726铲子4,153,383+1,600,735488+481,164+4285d 21h 55m+1d 21h 9m
19853SteeZe4,150,463+1,526,950755+128923+2583d 19h 35m+21h 51m
199新規MW44,150,2565061,0165d 16h 44m
20017Cruxyy4,149,562+1,729,632649+99833+2874d 10h 30m+1d 9h 11m