MW4 キャリア リーダーボード

Call of Duty: Modern Warfare 4シーズン1 2026

5分ごとに更新・最終更新 11月6日 21:25 UTC

11月5日 21:25 UTC以降の変化

#プレイヤースコアスコア/分プレイ回数プレイ時間
251117Believedahead4,357,646+315,165755+3970+694d 0h 9m+6h 38m
25217XWZVWXZ4,357,285+87,285735+2991+214d 2h 47m+1h 44m
25353@YoS4,355,806+19,710520−51,162+115d 19h 34m+1h 55m
254143IceAce3164,352,425+359,000506+41,112+905d 23h 15m+10h 48m
25556DREAM4,350,135+11,985635−11,130+94d 18h 15m+27m
25646TTV - JDoeThe2nd4,349,644+216,760594+71,258+455d 2h 6m+4h 40m
25716卄乂尺口4,349,270+90,625785+5856+133d 20h 21m+1h 19m
25834TTV BouncingFPS4,348,640+55,740852+1532+63d 13h 5m+1h 1m
25910NeCess4RyxIvan4,348,435+141,690742−1953+314d 1h 38m+3h 15m
26015iLkE_694,344,053+96,3305621,130+225d 8h 46m+2h 52m
26150Cxndelier4,342,305+22,515614−31,016+94d 21h 48m+1h 5m
262147Max4,342,205+363,995768+19767+563d 22h 16m+5h 45m
26332Millthrall4,340,089+186,840578+11,129+475d 5h 12m+5h 15m
26449Seiika4,339,052+28,570585−1954+75d 3h 38m+1h 2m
26561Syriix4,338,810+238,650652957+474d 14h 54m+6h 2m
2665Mr Genius4,333,330+103,565647−2966+304d 15h 34m+2h 56m
26737近戰硬漢4,332,830+201,160667−5823+424d 12h 14m+5h 50m
26863Mzungu4,331,4906778344d 10h 35m
2697hy4,326,675+100,890731+7968+134d 2h 37m+1h 23m
27062Matthew4,325,5257897223d 19h 22m
27171Be Nice4,325,455+240,720609−91,005+674d 22h 24m+8h 13m
27262as2broly4,322,4395611,0215d 8h 28m
27314Arancinofritto4,321,730+151,665744+7865+214d 0h 45m+2h 26m
27473MatadorCsツ4,320,707+240,235764+12882+423d 22h 14m+3h 48m
27587Nox4,319,865+270,4305771,095+635d 4h 50m+7h 47m
2762B74,318,595+130,655614+2970+304d 21h 17m+3h 6m
27736bellaw314,318,535+204,560653−5848+464d 14h 12m+5h 56m
27897Ibra4,317,690+289,970652+8943+504d 14h 24m+6h 12m
27921天鎖斬月4,316,135+173,145716+2874+344d 4h 26m+3h 44m
28023Narda。6岚6岚64,315,124+81,2155991,022+184d 23h 57m+2h 10m
28113Rvzmoo4,313,821+159,890509+91,421+505d 21h 17m+2h 54m
2824ws4,313,598+141,620582−11,005+355d 3h 36m+4h 20m
28344RaMoNzZ_4,312,740+51,180651+2940+94d 14h 20m+58m
28454q-_-p4,312,640+35,445766732+83d 21h 49m+48m
28513Blu4,311,710+114,990842+2731+233d 13h 21m+2h 6m
28668Aino Kishi4,310,694+4,5501,088−3627+22d 18h 0m+14m
28749铲子4,310,003+43,660488−31,214+216d 3h 7m+2h 31m
28845Frank Lucas4,303,157+210,795571+11,038+505d 5h 38m+5h 50m
28947Grzmot4,302,405+46,760767981+113d 21h 26m+58m
29064Dark Magician4,301,490+17,915641+11,056+34d 15h 54m+18m
29143S 4 Y 3 D4,301,430+209,440628−7945+594d 18h 13m+6h 48m
29232Shixa4,300,571+70,725618−11,014+194d 19h 59m+2h 5m
29328Gbox4,295,281+189,045556+31,153+495d 8h 46m+5h 0m
29452Flihkx4,293,677+213,090580−11,079+585d 3h 28m+6h 21m
29547Leblanco4,293,564+49,550700+3847+94d 6h 12m+47m
29622Value4,293,430+184,146536+21,090+495d 13h 32m+5h 18m
29760Kipple4,292,768+22,870745−21,052+114d 0h 3m+43m
29818NERVE4,292,555+106,890704+7910+154d 5h 37m+1h 34m
29929Dasha4,291,231+87,435786+3786+103d 18h 57m+1h 32m
30036Light4,290,395+68,750818−3794+143d 15h 23m+1h 40m