MW4 キャリア リーダーボード

Call of Duty: Modern Warfare 4シーズン1 2026

5分ごとに更新・最終更新 11月7日 19:25 UTC

11月6日 05:00 UTC以降の変化

#プレイヤースコアスコア/分プレイ回数プレイ時間
3515Mehtro2,103,645+108,990551531+332d 15h 40m+3h 15m
352112akc16592,102,475+8,095443619+33d 7h 3m+21m
353114Koo2,101,940+5,945680−2421+32d 3h 30m+15m
354193JustKey2,101,310+234,3553501,006+1084d 4h 1m+11h 13m
35537Jay Holla2,100,495+143,770464+5681+423d 3h 31m+4h 23m
356新規鞥void。2,098,9801,3951321d 1h 4m
35792torr2,098,735+31,550516728+212d 19h 44m+1h 1m
35853IIMKRAZYY2,098,712+155,045585+8584+362d 11h 50m+3h 40m
359122Ultra-killa-jman2,097,8095404492d 16h 44m
36054Believedahead2,096,789+65,800905−13419+181d 14h 37m+1h 45m
36115Sworn2Athena2,095,805+123,355492+6477+202d 23h 1m+3h 24m
362230Fleskil2,095,775+247,865699−9440+512d 1h 58m+6h 29m
363301KaL4ShNiKoV_2,095,195+279,380416+13535+553d 12h 0m+8h 55m
364123Ka1nshaw2,092,8054736713d 1h 46m
36519JusTinNoob762,092,195+126,870443−11706+633d 6h 45m+6h 38m
366143Forestツ2,091,630+209,575373+5854+533d 21h 27m+8h 7m
367500Reyn2,091,393+384,805982+16424+861d 11h 29m+6h 3m
36821anon414274192,091,370+132,0752811,021+665d 3h 55m+7h 57m
369238iSup3rSkuNk_902,090,525+250,375279+1945+1065d 4h 46m+14h 38m
37013BadKarma2,090,321+102,135365−1667+363d 23h 32m+4h 52m
371475Snyzzle2,087,525+364,440516+20710+1032d 19h 24m+9h 32m
372110Pistolj152,086,880+192,990653+11414+352d 5h 13m+4h 7m
373254kozp2,086,875+255,325785−8394+501d 20h 18m+5h 47m
3749Tyrone longslong2,085,429+119,925608−13450+412d 9h 12m+4h 23m
375120MattMike2,085,205+197,205344605+584d 5h 3m+9h 36m
376124Flank2,084,8057553571d 22h 1m
37751lukus0012,084,781+73,135530504+202d 17h 36m+2h 20m
37851vo Zeus ov2,083,138+155,755546+3542+382d 15h 34m+4h 28m
379316jake2903162,082,000+278,285519+14531+602d 18h 54m+7h 17m
38048Ratchet2,078,901+146,180282+21,006+665d 2h 58m+7h 57m
381102G0RiLLAWaR2,077,625+184,055354−3602+544d 1h 54m+9h 24m
382125Smeeze2,077,2557812751d 20h 20m
383363mokhtar0072,076,793+300,895342+4677+914d 5h 11m+13h 44m
38454äŁğøríthm2,076,380+67,540483−1529+242d 23h 38m+2h 30m
385352breeze2152,075,915+294,740461−4614+893d 2h 59m+11h 8m
386144BoBandy2,075,815+203,185490+9570+532d 22h 34m+5h 40m
38796BlueShadow2,075,805+34,590527−3486+92d 17h 36m+1h 26m
38832@Eyeax2,074,955+86,4901,217+10233+71d 4h 24m+58m
38917VOLTZ2,072,785+97,095528+7468+202d 17h 28m+2h 15m
390244CallOfDutyBeauty2,072,660+244,490478538+633d 0h 13m+8h 29m
39123User249238202,071,439+90,470263−6923+525d 11h 17m+8h 27m
392357772,065,654+132,585654−8434+292d 4h 39m+4h 0m
393125PhoenixQL2,063,7351,54411622h 16m
394125Waldzee2,063,7202,42610014h 10m
395247BananaClip Joe2,062,842+238,380284+61,044+945d 1h 1m+11h 31m
396125LEBRON DURANT2,062,770+5,535547−1471+22d 14h 53m+19m
397258doudou_280162,062,300+244,255329+2669+794d 8h 32m+11h 57m
398102Vinnyrocks982,062,280+27,235641−2601+182d 5h 39m+52m
399274Montanawayy2,061,300+247,4901,018−4239+261d 9h 45m+4h 10m
400154ジ Ясин Рушёр ジ2,059,570+195,215257+7795+545d 13h 30m+9h 5m