MW4 キャリア リーダーボード

Call of Duty: Modern Warfare 4シーズン1 2026

5分ごとに更新・最終更新 11月7日 21:10 UTC

11月6日 05:00 UTC以降の変化

#プレイヤースコアスコア/分プレイ回数プレイ時間
401272Shaula The Sage4,214,186+406,210738−15802+893d 23h 8m+10h 52m
402FrankieMo4,209,717+136,043637−71,031+354d 14h 5m+4h 41m
40319zero4,209,020+112,005646+21,057+234d 12h 39m+2h 36m
404255N66774,209,015+391,455652805+784d 11h 34m+10h 3m
40593HXPPYHOUSE4,207,342+251,280512−91,112+825d 17h 0m+10h 22m
40671Kyzul4,206,758+49,280575−11,179+215d 1h 55m+1h 40m
40712Devil4,205,415+164,635575−11,214+405d 1h 57m+4h 54m
408132flew 2 jp 4 xims4,201,870+280,510546−81,241+1185d 8h 10m+10h 20m
409276Vous4,200,160+402,005681+131,219+1124d 6h 45m+7h 57m
41026DER_WEISSE_TIGER4,198,590+176,970471−111,251+756d 4h 35m+9h 26m
411201ElMontro114,197,340+339,915588+5981+724d 22h 57m+8h 39m
412Pooh Faced You4,196,400+145,555592−41,149+554d 22h 14m+4h 55m
41389Spider-Man Le 24,195,455+243,010598−11927+644d 20h 58m+8h 45m
414247nmn4,194,860+380,770723−51952+1304d 0h 42m+14h 34m
415101jammydodger14004,194,660+254,555528−21,086+845d 12h 25m+8h 30m
41668KaiLLouX4,191,105+227,250577−91,008+625d 0h 57m+8h 18m
41793brevting4,187,776+1,205850764+23d 10h 8m+2m
41881亗BSG BIGSTEPPA4,187,710+31,900658872+94d 10h 3m+51m
41954иƘ 亗4,183,865+205,085571−10952+585d 2h 10m+7h 57m
42023Koncepteds4,181,815+102,570479−11,071+306d 1h 32m+3h 49m
421200dragunovQTR4,181,250+332,865557−181,161+1275d 5h 1m+13h 31m
422319VQ354,180,925+417,115709−13856+974d 2h 16m+11h 23m
42379dot4,180,240+33,8655921,449+84d 21h 45m+56m
424275L7 Z4,179,184+390,145504−31,276+1315d 18h 6m+13h 43m
42516M A N T4,178,505+159,925579−51,056+515d 0h 22m+5h 33m
426640men4,178,124+218,4506161,077+494d 17h 5m+5h 54m
42767Xyro4,171,406+42,460602−21,120+214d 19h 31m+1h 38m
428242aaaa4,170,872+361,930630−9938+1004d 14h 24m+11h 1m
429282TMemoryy4,169,024+386,610727−5790+683d 23h 30m+9h 27m
430187Tegg4,169,023+315,050707−8892+804d 2h 18m+8h 28m
431100L1braT1an4,167,6455969834d 20h 31m
43281traagicc4,165,267+25,615611−21,228+84d 17h 35m+58m
433118KiNG K3NN3TH4,163,680+250,865458−11,188+786d 7h 26m+9h 31m
434100Ka1nshaw4,159,7534841,2875d 23h 14m
43589Chrishika4,159,201+227,470605−221,051+944d 18h 32m+10h 7m
4361h2di4,157,305+134,905471−21,210+406d 3h 3m+5h 29m
43742Jmaxington4,157,282+186,475628+31,076+494d 14h 24m+4h 25m
43839ImmenZ4,156,385+80,140575−11,071+185d 0h 24m+2h 30m
4391001shot1kill4,155,665+5105091,356+15d 16h 1m+1m
44086Reid4,155,364+224,810494−211,310+1105d 20h 18m+13h 3m
44177TWITCH ANUBIS_TV4,152,750+31,695579−2933+104d 23h 37m+1h 25m
44293@Kaygotbillz4,150,828+9,055878640+13d 6h 47m+9m
443100AceHPFCE4,150,650+2,120665958+34d 7h 58m+4m
44457Yowai4,148,810+55,135648−9893+244d 10h 44m+2h 49m
44557im_in_area514,148,755+56,950662−8965+224d 8h 25m+2h 42m
446110elk0ng4,147,550+238,365469+61,163+556d 3h 25m+6h 44m
44786ItsSimplyEddie4,144,585+16,360562−1965+65d 2h 58m+44m
448166ゆっぴ~TikTok4,144,522+288,7924661,088+716d 4h 16m+10h 26m
44991digital_fish34,143,706+12,810449−11,205+76d 9h 38m+49m
450103Kryptiickz4,143,558+1,260733715+23d 22h 16m+3m