구급함
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026최종 업데이트:
컨테이너매치당 ~258
하진 맵
세부사항
- 스폰 지점
- 258
- 스폰 확률
- 100%
- 매치당
- ~258
구급함 전리품 · 39
| 아이템 | 유형 | 희귀도순 | 가치 | 평균 확률 |
|---|---|---|---|---|
바이오 재료자원 | 자원 | 고급 | $200 | 33% |
결합 촉매자원 | 자원 | 레어 | $500 | 8.6% |
기폭 장치자원 | 자원 | 고급 | $200 | 8.2% |
안정화 시약자원 | 자원 | 에픽 | $1,500 | 2.2% |
니트로 화합물자원 | 자원 | 레어 | $500 | 0.82% |
휘발성 폭발물자원 | 자원 | 에픽 | $1,500 | 0.20% |
설명서: 카스토프 762설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0082% |
설명서: PPSh-41설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0077% |
설명서: Wz. 55 스트리가설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0077% |
설명서: M4설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0073% |
설명서: 레지 12설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0073% |
설명서: 73식설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0073% |
설명서: 크레이트 P68설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0068% |
설명서: 한 86설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0064% |
설명서: 상 9mm설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0059% |
교본: 벨 46설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0059% |
설명서: 모하비 .357설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0046% |
설명서: 모신나강설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0046% |
설명서: KG-7 벌컨설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0041% |
설명서: FSS 카본 엣지 1095설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00091% |
설명서: .50 GS설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00046% |
설명서: APOC-338설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00046% |
설명서: 액시온설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00046% |
설명서: 크로넨 스콜설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00046% |
설명서: FiNN LMG설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00046% |
설명서: 현 점사설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00046% |
설명서: ISO 나이트셰이드설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00046% |
설명서: MAR-9설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00046% |
설명서: 오든설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00046% |
설명서: 오리스 8.6설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00046% |
설명서: 패트리어트 XMR설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00046% |
설명서: 워로드설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00046% |
설명서: X-58 닉스설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00046% |
설명서: 아스타로트 .57설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00018% |
설명서: JOKR설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00018% |
설명서: PILA설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00018% |
설명서: PM-40 앤빌설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00018% |
설명서: RPG-8설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00018% |
설명서: 시그널 50설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00018% |
평균 확률 = 매치에서 이 컨테이너 하나에 해당 아이템이 들어 있을 확률을 모든 스폰 지점에 대해 평균 낸 값.











