산업용 로커
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026최종 업데이트:
컨테이너매치당 ~165
하진 맵
세부사항
- 스폰 지점
- 603
- 스폰 확률
- 27%
- 매치당
- ~165
산업용 로커 전리품 · 54
| 아이템 | 유형 | 희귀도순 | 가치 | 평균 확률 |
|---|---|---|---|---|
반응형 금속자원 | 자원 | 고급 | $200 | 3.6% |
기폭 장치자원 | 자원 | 고급 | $200 | 1.7% |
경질 합성소재자원 | 자원 | 고급 | $200 | 1.7% |
제어 유닛자원 | 자원 | 고급 | $200 | 1.4% |
전자 센서자원 | 자원 | 고급 | $200 | 1.3% |
스톡 로드자원 | 자원 | 레어 | $500 | 0.86% |
탄도 비행 기록자원 | 자원 | 고급 | $1,000 | 0.75% |
보병 침입 계획자원 | 자원 | 고급 | $1,000 | 0.75% |
국지 전투 노트자원 | 자원 | 고급 | $1,000 | 0.75% |
구조용 합금자원 | 자원 | 레어 | $500 | 0.37% |
니트로 화합물자원 | 자원 | 레어 | $500 | 0.32% |
프린트 회로 기판자원 | 자원 | 레어 | $500 | 0.25% |
변환 부품자원 | 자원 | 에픽 | $1,500 | 0.22% |
저화질 처형 영상자원 | 자원 | 레어 | $2,000 | 0.19% |
암호화 보관소자원 | 자원 | 레어 | $2,000 | 0.19% |
핵 프로그램 파일자원 | 자원 | 레어 | $2,000 | 0.19% |
합금 장갑판자원 | 자원 | 에픽 | $1,500 | 0.094% |
휘발성 폭발물자원 | 자원 | 에픽 | $1,500 | 0.081% |
파워 레귤레이터자원 | 자원 | 에픽 | $1,500 | 0.062% |
나일론 천자원 | 자원 | 레어 | $500 | 0.025% |
나일론 라미네이트자원 | 자원 | 에픽 | $1,500 | 0.0062% |
설명서: 카스토프 762설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0021% |
설명서: PPSh-41설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.002% |
설명서: Wz. 55 스트리가설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.002% |
설명서: M4설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0019% |
설명서: 레지 12설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0019% |
설명서: 73식설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0019% |
설명서: 크레이트 P68설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0017% |
설명서: 한 86설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0016% |
설명서: 상 9mm설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0015% |
교본: 벨 46설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0015% |
설명서: 모하비 .357설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0012% |
설명서: 모신나강설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.0012% |
설명서: KG-7 벌컨설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.001% |
설명서: FSS 카본 엣지 1095설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00023% |
설명서: .50 GS설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00012% |
설명서: APOC-338설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00012% |
설명서: 액시온설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00012% |
설명서: 크로넨 스콜설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00012% |
설명서: FiNN LMG설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00012% |
설명서: 현 점사설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00012% |
설명서: ISO 나이트셰이드설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00012% |
설명서: MAR-9설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00012% |
설명서: 오든설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00012% |
설명서: 오리스 8.6설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00012% |
설명서: 패트리어트 XMR설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00012% |
설명서: 워로드설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00012% |
설명서: X-58 닉스설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.00012% |
설명서: 아스타로트 .57설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.000046% |
설명서: JOKR설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.000046% |
설명서: PILA설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.000046% |
설명서: PM-40 앤빌설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.000046% |
설명서: RPG-8설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.000046% |
설명서: 시그널 50설명서 | 설명서 | 수동 | $5,000 | 0.000046% |
평균 확률 = 매치에서 이 컨테이너 하나에 해당 아이템이 들어 있을 확률을 모든 스폰 지점에 대해 평균 낸 값.


























