Ranking Kariera w MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Sezon 1, 2026

Aktualizowany co 5 minut · ostatnio 6 lis, 13:50 UTC

Zmiana od 5 lis, 13:50 UTC

#GraczWynikPunkty na minutęRozegrane gryCzas gry
1xXcalvin54Xx4 506 88010684862d 22h 18m
21GHØZTツ4 241 665+492 975777+30725+723d 19h 0m+7h 22m
31TikToKLordBeerus3 971 847+184 555678+9719+314d 1h 36m+3h 19m
4SosStrong3 923 190+241 220588+1813+524d 15h 9m+6h 40m
51Cracked2873 848 723+436 900558+231090+914d 19h 2m+8h 46m
61McVillin3 747 100+325 395530+171016+754d 21h 54m+6h 38m
7A SurnameDuanMu3 336 64017401751d 7h 57m
86GENO7733 300 430+291 375448+2834+785d 2h 42m+10h 13m
9PotenzA SupremA3 175 715+117 780369−2937+395d 23h 26m+6h 10m
102Chyll Gawd3 172 745+104 420379−1910+325d 19h 34m+4h 50m
11Josh3 170 030+147 110517+3755+434d 6h 8m+4h 9m
121GOAT Juniツ3 116 925+106 835470+3936+254d 14h 31m+3h 10m
136PrincesseRadical3 110 720+197 515395−2817+565d 11h 18m+9h 3m
148dylantalon3 107 740+288 565536+4895+834d 0h 37m+8h 16m
1511Reikookuu3 051 216+296 555448+8804+724d 17h 36m+9h 12m
166がビ違3 040 00014522361d 10h 53m
172臭鼬3 020 257+82 985625+3366+203d 8h 30m+1h 48m
18ReportGunner3 016 865+103 045530−1654+263d 22h 48m+3h 29m
197EMSSWMY3 010 41513222111d 13h 56m
204Ghost3 004 501+78 970650365+173d 5h 2m+2h 2m
2128товарищ2 987 070+486 405824+39461+592d 12h 23m+7h 19m
227X_A_bmag_666_X2 964 155+259 230358+3975+855d 18h 3m+11h 1m
2325巨型斧頭2 959 590+437 175661+14720+1023d 2h 36m+9h 39m
243PanzerCommander2 953 715+235 370539−5638+603d 19h 19m+8h 2m
258BalsagnaChin2 916 345248313019h 34m
266l-800-SMOKE-TREE2 886 36512002591d 16h 5m
276JellOwned2 832 345+4845455676+24d 7h 50m+8m
284ALinen2 832 020+63 790615−7468+243d 4h 45m+2h 37m
291Mr T2 829 640+142 385576+7601+273d 9h 51m+3h 9m
307Soldado Doss2 802 1085224223d 17h 25m
319Juba2 784 860+200 850572+11553+333d 9h 10m+4h 20m
321UnluckyCharmz2 783 750+114 970618+8653+263d 3h 1m+2h 8m
334メBOメ2 779 622+165 995682+20560+212d 19h 53m+2h 6m
3412MouseKuhTool2 774 592+241 905363+1799+725d 7h 31m+10h 39m
35FløøwzyŁ2 771 440+143 040400+2716+344d 19h 35m+5h 17m
3611not Pluto2 755 7256705412d 20h 30m
3717Siegfried-PowWow2 736 570+252 460576+15686+583d 7h 11m+5h 26m
3813Harry Spotter2 729 660+234 065473+3634+504d 0h 9m+7h 36m
393WrAiTH_P3STツ2 728 570+105 335601+2549+193d 3h 39m+2h 39m
408Lambertadam2 724 730+78 065497+4740+173d 19h 27m+1h 50m
4113Mr Genius2 717 930+7875633−1586+42d 23h 32m+17m
429LuciferasesGlow2 709 850+68 650488−1673+193d 20h 32m+2h 29m
4310ค ค 乙 є г2 689 065+199 710408+4706+444d 13h 45m+7h 8m
443MoneyBags78912 685 750+102 645505+1729+263d 16h 43m+3h 14m
453I3IRIICKZz2 665 371+89 495652−30503+362d 20h 10m+5h 9m
464Bean2 652 691+153 520618498+292d 23h 32m+4h 10m
47Squilliam2 648 430+117 820688+9504+212d 16h 11m+2h 0m
4812EdgyTiger2 646 175+232 015556+19541+373d 7h 18m+4h 26m
496Ceized2 637 246+169 410391+10758+374d 16h 32m+4h 35m
5016Ma1y0f2 632 63812352581d 11h 31m