Statystyki Warzone
Call of Duty: WarzoneSezon 1, 2026Ostatnia aktualizacja:
Śledź własne statystyki: od Sezonu 2
Wkrótce będziesz śledzić własne statystyki w Warzone i widzieć swoje postępy: K/D, wygrane i wynik na minutę. Wracają też statystyki sesji dla ciebie i twojej drużyny. Bądź na bieżąco i obserwuj nas na X.
Obserwuj na XKońcowa klasyfikacja Black Ops 7
Klasyfikacja końcowa, 6 listopada 2026
Battle Royale Kariera
Cały ranking| # | Gracz | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | TTV GritsGG | 49 184 930 |
| 2 | Chadillac | 45 079 149 |
| 3 | bobbypoffgaming | 40 973 196 |
| 4 | NeoCam | 39 229 172 |
| 5 | Bueno | 38 310 187 |
Battle Royale Eliminacje
Cały ranking| # | Gracz | Eliminacje |
|---|---|---|
| 1 | Chadillac | 85 247 |
| 2 | NeoCam | 78 464 |
| 3 | Shellzzy ツ | 73 731 |
| 4 | Bueno | 72 941 |
| 5 | amplified | 68 137 |
Battle Royale Miejsca
Cały ranking| # | Gracz | Wygrane |
|---|---|---|
| 1 | TTV GritsGG | 4632 |
| 2 | bobbypoffgaming | 3615 |
| 3 | Chadillac | 2994 |
| 4 | NeoCam | 2533 |
| 5 | GMitchGG | 2505 |
Odrodzenie Kariera
Cały ranking| # | Gracz | Wynik |
|---|---|---|
| 1 | Bang Bang | 75 220 115 |
| 2 | Heyypookieboo | 63 025 911 |
| 3 | Cyber4ever | 62 932 654 |
| 4 | ÑøŃàmé | 61 965 470 |
| 5 | Shadow | 61 285 108 |