Ranking de Carreira em MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4Temporada 1, 2026

Atualizado a cada 5 minutos · última vez 6 de nov., 16:35 UTC

Variação desde 30 de out., 16:35 UTC

#JogadorPontuaçãoPontuação/MinPartidas jogadasTempo
1NukeSquadTheRace10.618.140+4.583.285677+121.918+87210d 21h 20m+4d 14h 2m
264SKZ7.354.657+4.503.9851.160+182981+5524d 9h 39m+2d 9h 4m
3Novomorgan7.083.2501.1351.1204d 7h 59m
4Novo@ Slim 。 x?6.968.7841.0811.0744d 11h 26m
528Shake N Bake6.788.486+3.562.720645+751.496+7437d 7h 21m+3d 9h 0m
642Wilgamor922206.758.195+3.765.045720+1981.505+6616d 12h 20m+2d 12h 46m
713JustJack6.714.795+3.111.780612+1381.454+5207d 14h 52m+2d 8h 6m
869King Messer6.627.605+3.852.910820+2251.139+5695d 14h 47m+2d 8h 58m
944Calys6.393.590+3.462.980752+931.450+8435d 21h 46m+2d 19h 37m
10117l607792 sy0kx6.376.452+3.807.783637+1381.361+7196d 22h 57m+3d 9h 1m
1119TTVneonvxv6.346.470+3.083.8451.060+213941+3674d 3h 46m+1d 11h 36m
127Capperr Ws6.330.520+2.703.186752+1101.233+4755d 20h 14m+1d 22h 8m
1310Zack6.310.770+2.883.260543+741.547+6698d 1h 45m+2d 23h 48m
1473Z6.260.415+2.805.250740+861.161+4845d 21h 0m+2d 4h 56m
1591Aniba6.047.039+3.423.140710+1211.216+6375d 21h 55m+2d 19h 41m
1614Punkill Race6.040.978+50.385762970+115d 12h 8m+1h 10m
17176BRZEE6.023.805+3.674.358646+1931.271+6386d 11h 24m+2d 20h 55m
1862infini-zgm5.975.460+3.226.000918+1331.225+5784d 12h 27m+2d 2h 6m
1916Pasha5.931.830+289.980654−71.160+626d 7h 11m+8h 57m
2013Trhumpz5.905.677+1.465.877669+281.171+3406d 3h 14m+1d 7h 40m
2176NoLifeDill5.876.925+3.225.8851.113+163760+3863d 15h 58m+1d 17h 27m
22202Waliid5.857.808+3.546.580676+1191.372+7666d 0h 27m+3d 3h 18m
2346UnluckyCharmz5.803.110+2.958.090626+781.339+6346d 10h 23m+2d 19h 59m
24Novoczcorso5.797.4005261.4817d 15h 34m
2573Rai5.742.322+3.094.340844+2361.051+3894d 17h 24m+1d 16h 49m
2621Casper5.738.910+2.738.690565+1031.594+6457d 1h 18m+2d 13h 7m
27104Izyy5.702.258+3.145.455796+171971+4664d 23h 22m+2d 3h 9m
28NovoCecilia5.686.8506411.6006d 3h 46m
2925EddShotZz5.632.705+590.415586+131.208+1176d 16h 7m+13h 32m
3070Tim2K5.629.490+2.992.931759+1241.369+6065d 3h 33m+2d 6h 23m
3123MARCI5.622.115+2.693.600724+981.205+5345d 9h 28m+2d 3h 27m
32Yorkstark5.621.245+2.384.900568+731.295+4906d 21h 1m+2d 7h 55m
3375curcs5.580.925+2.959.930898+196796+3594d 7h 32m+1d 17h 19m
3424Slayzz5.567.131+1.516.616826+751.066+2254d 16h 19m+22h 25m
35212LOL5.553.895+3.291.340543+1001.492+8237d 2h 37m+3d 13h 23m
3619E N II S5.551.512+2.636.702569+551.388+6326d 18h 29m+2d 20h 7m
371331v15.543.175+3.126.930929+193878+4484d 3h 24m+1d 20h 45m
3874Surya5.537.260+2.940.350859+203834+3414d 11h 25m+1d 17h 27m
39263Soi Fon5.524.765+3.343.470775+184960+4554d 22h 44m+2d 9h 15m
40175Diffy5.501.190+3.181.640716+1091.080+5945d 8h 0m+2d 16h 18m
412Lotto__x5.469.355+2.390.940937+51754+3634d 1h 15m+1d 15h 20m
42NovoDo7a5.463.8507011.1725d 9h 53m
4314Montanawayy5.429.625+2.519.4601.258+208499+1832d 23h 56m+1d 1h 44m
4438b0ur15.386.165+713.095601−91.004+1406d 5h 27m+21h 40m
45NovoI am noob5.381.5506641.1725d 15h 10m
4638Ki11ing Spree 5ツ5.354.830+1.125.140768−7985+2704d 20h 10m+1d 1h 11m
47260GHØZTツ5.291.510+3.113.825816+236888+4294d 12h 3m+1d 21h 30m
48NovoDraco5.268.2156791.2665d 9h 16m
49212advatise5.260.060+3.011.820813+105890+4624d 11h 52m+2d 6h 54m
502Iced5.255.130+2.308.9951.230+174536+2312d 23h 11m+1d 0h 41m