
Explosivos Voláteis
ÉpicoRecurso · $1,500
Explosivos Voláteis
ÉpicoRecurso$1,500Usado para fabricar: Sinalizador de Artilharia, Carga de Arrombamento, Fogo Cruzado, Melhoria de Arma no Estoque III
Página completa≤0.33%2.6%20%Chance Total por ponto de surgimento, escala logarítmica
Detalhes
- Raridade
- Épico
- Modo
- Recurso
- Valor
- $1,500
Impressora 3D
Todas as receitas| Receita | Necessário |
|---|---|
| 2 | |
Carga de Arrombamento | 3 |
Fogo Cruzado | 3 |
Melhoria de Arma no Estoque III | 30 |
| Materiais | Necessário |
|---|---|
Compostos Nitro | 3 |
Químicos | 100 |
Imprima melhorias com Ingrediente Épico para desbloquear.
Onde Encontrar Explosivos Voláteis
| Suprimentos | Melhor Chance | Chance Média | Pontos de Surgimento |
|---|---|---|---|
| Depósito de Produtos Químicos | 20% | 2.9% | 52 |
| Míssil UXO | 3.6% | 3.6% | 56 |
| Baú de Ferramentas | 2.5% | 0.28% | 374 |
| Caixa de Ferramentas | 1.4% | 0.12% | 865 |
| Bolsa de Lona | 1.2% | 0.0047% | 5 |
| Armário de ArmasWIP | 0.92% | 0.80% | 73 |
| Caixa de TenenteWIP | 0.90% | 0.90% | 9 |
| Armário de Armas de EliteWIP | 0.89% | 0.38% | 7 |
| Armário Militar | 0.88% | 0.11% | 523 |
| Armário de Armas BásicoWIP | 0.83% | 0.80% | 28 |
| Geladeira Comercial | 0.60% | 0.40% | 69 |
| Geladeira | 0.59% | 0.33% | 323 |
| Armário Industrial | 0.53% | 0.081% | 603 |
| Bolsa Militar | 0.37% | 0.11% | 528 |
| Depósito Escondido | 0.29% | 0.28% | 59 |
| Kit de Primeiros Socorros | 0.21% | 0.20% | 258 |
| Armário | 0.17% | 0.13% | 599 |
| Caixa de SuprimentosWIP | 0.091% | 0.052% | 138 |
Chance Total = Chance de Surgir (o contêiner está lá) × a chance de ter o item. Melhor Chance = o melhor ponto de surgimento, Chance Média = a média de todos os seus pontos de surgimento. Toque em um ponto no mapa para ver um ponto de surgimento.
Loot no Chão
WIPEm andamento
Tenentes
WIPEm andamento
Chefes, Drops e Recompensas
WIPEm andamento
Todas as chances são por partida. WIP = nos dados, mas ainda não confirmado.




