Контейнеры с добычей в MW4 DMZ
Call of Duty: Modern Warfare 4Сезон 1, 2026Обновлено:
| Контейнер | Точки появления | Шанс появления | За матч |
|---|---|---|---|
| Спортивная сумка1,299 × 50% | 1,299 | 50% | ~653 |
| Ящик с инструментами893 × 51% | 893 | 51% | ~457 |
| Картотечный шкаф823 × 22% | 823 | 22% | ~182 |
| Компьютер803 × 52% | 803 | 52% | ~418 |
| Куртка696 × 51% | 696 | 51% | ~352 |
| Промышленный шкафчик629 × 27% | 629 | 27% | ~170 |
| Медицинский шкафчик617 × 75% | 617 | 75% | ~464 |
| Багаж591 × 49% | 591 | 49% | ~292 |
| Военный шкафчик573 × 41% | 573 | 41% | ~233 |
| Военная сумка545 × 51% | 545 | 51% | ~277 |
| Шкаф с инструментами397 × 52% | 397 | 52% | ~206 |
| Ящик с боеприпасами396 × 81% | 396 | 81% | ~321 |
| Шкафчик374 × 20% | 374 | 20% | ~75 |
| Компьютерная сумка342 × 51% | 342 | 51% | ~175 |
| Холодильник329 × 50% | 329 | 50% | ~165 |
| Кассовый аппарат301 × 50% | 301 | 50% | ~152 |
| Комод296 × 50% | 296 | 50% | ~149 |
| Модульный сервер283 × 50% | 283 | 50% | ~143 |
| Аптечка первой помощи265 × 100% | 265 | 100% | ~265 |
| Кейс для винтовки258 × 51% | 258 | 51% | ~133 |
| Ящик с броней196 × 84% | 196 | 84% | ~164 |
| Медицинская сумка190 × 54% | 190 | 54% | ~103 |
| Армейский сундук159 × 62% | 159 | 62% | ~99 |
| Ящик с припасами149 × 58% | 149 | 58% | ~86 |
| Кейс со снаряжением134 × 73% | 134 | 73% | ~97 |
| Промышленный холодильник77 × 50% | 77 | 50% | ~39 |
| Игровой компьютер74 × 63% | 74 | 63% | ~47 |
| Шкафчик с оружием73 × 88% | 73 | 88% | ~65 |
| Тайник59 × 96% | 59 | 96% | ~57 |
| Невзорвавшаяся ракета56 × 100% | 56 | 100% | ~56 |
| Хранилище химикатов52 × 100% | 52 | 100% | ~52 |
Тайник43 × 99% | 43 | 99% | ~43 |
| Труп41 × 100% | 41 | 100% | ~41 |
| Сейф34 × 100% | 34 | 100% | ~34 |
| Шкафчик с базовым оружием34 × 100% | 34 | 100% | ~34 |
| Сумка парамедика33 × 78% | 33 | 78% | ~26 |
| Люк БПЛАWIP18 × 22% | 18 | 22% | ~4 |
| Лейтенантский ящик9 × 100% | 9 | 100% | ~9 |
| Шкафчик с элитным оружием7 × 43% | 7 | 43% | ~3 |
| Контейнер | Точки появления | Шанс появления | За матч |
|---|---|---|---|
| Модульный сервер480 × 31% | 480 | 31% | ~148 |
| Картотечный шкаф259 × 39% | 259 | 39% | ~101 |
| Промышленный шкафчик217 × 21% | 217 | 21% | ~46 |
| Ящик с инструментами181 × 50% | 181 | 50% | ~91 |
| Военная сумка153 × 47% | 153 | 47% | ~71 |
| Спортивная сумка149 × 54% | 149 | 54% | ~81 |
| Шкафчик104 × 24% | 104 | 24% | ~24 |
| Компьютерная сумка103 × 52% | 103 | 52% | ~54 |
| Компьютер102 × 51% | 102 | 51% | ~52 |
| Ящик с боеприпасами80 × 81% | 80 | 81% | ~64 |
| Куртка75 × 57% | 75 | 57% | ~43 |
| Военный шкафчик74 × 49% | 74 | 49% | ~36 |
| Шкаф с инструментами70 × 51% | 70 | 51% | ~36 |
| Ящик с припасами69 × 54% | 69 | 54% | ~38 |
| Армейский сундук55 × 56% | 55 | 56% | ~31 |
| Кейс для винтовки54 × 41% | 54 | 41% | ~22 |
| Аптечка первой помощи51 × 100% | 51 | 100% | ~51 |
| Медицинская сумка46 × 54% | 46 | 54% | ~25 |
| Игровой компьютер35 × 61% | 35 | 61% | ~22 |
| Кейс со снаряжением34 × 70% | 34 | 70% | ~24 |
| Ящик с броней34 × 81% | 34 | 81% | ~28 |
| Багаж27 × 57% | 27 | 57% | ~15 |
| Промышленный холодильник24 × 55% | 24 | 55% | ~13 |
| Шкафчик с оружием24 × 100% | 24 | 100% | ~24 |
| Сумка парамедика20 × 84% | 20 | 84% | ~17 |
| Медицинский шкафчик14 × 80% | 14 | 80% | ~11 |
| Хранилище химикатов13 × 100% | 13 | 100% | ~13 |
| Труп12 × 100% | 12 | 100% | ~12 |
| Шкафчик с базовым оружием12 × 92% | 12 | 92% | ~11 |
| Сейф10 × 100% | 10 | 100% | ~10 |
| Холодильник6 × 67% | 6 | 67% | ~4 |
| Кассовый аппарат5 × 50% | 5 | 50% | ~3 |
| Невзорвавшаяся ракета4 × 100% | 4 | 100% | ~4 |
| Лейтенантский ящик2 × 100% | 2 | 100% | ~2 |
| Шкафчик с элитным оружием1 × 100% | 1 | 100% | ~1 |
