MW4 DMZ 资源
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026最后更新:
| 物品 | 稀有度 | 价值 |
|---|---|---|
金条 | 终极 | $25,000 |
黄金骷髅 | 终极 | $25,000 |
授权刺杀名单 | 传奇 | $10,000 |
外国情报目标 | 史诗 | $5,000 |
大规模杀伤性武器清单 | 史诗 | $5,000 |
密码簿 | 史诗 | $5,000 |
军用复合材料 | 传奇 | $3,500 |
原型射频模块 | 传奇 | $3,500 |
实验性化合物 | 传奇 | $3,500 |
纳米结构合金 | 传奇 | $3,500 |
加密档案 | 稀有 | $2,000 |
劣质的处决录像 | 稀有 | $2,000 |
核计划文件 | 稀有 | $2,000 |
动力调节器 | 史诗 | $1,500 |
合金装甲 | 史诗 | $1,500 |
尼龙层压板 | 史诗 | $1,500 |
烈性炸药 | 史诗 | $1,500 |
稳定试剂 | 史诗 | $1,500 |
精加工部件 | 史诗 | $1,500 |
通讯模块 | 史诗 | $1,500 |
防弹布料 | 史诗 | $1,500 |
区域战斗记录 | 精制 | $1,000 |
弹道飞行记录 | 精制 | $1,000 |
步兵入侵计划 | 精制 | $1,000 |
CPU | 稀有 | $500 |
印刷电路板 | 稀有 | $500 |
尼龙布 | 稀有 | $500 |
束缚催化剂 | 稀有 | $500 |
枪托连杆 | 稀有 | $500 |
硝基化合物 | 稀有 | $500 |
结构合金 | 稀有 | $500 |
高韧度纤维 | 稀有 | $500 |
控制单元 | 精制 | $200 |
活性金属 | 精制 | $200 |
生物材料 | 精制 | $200 |
电子传感器 | 精制 | $200 |
硬质合成材料 | 精制 | $200 |
起爆器 | 精制 | $200 |
盐酸 | 传奇 | — |











































