
步兵入侵计划
精制资源 · $1,000
步兵入侵计划
精制资源$1,000可以撤出并在前线基地出售换取现金。
完整页面≤2.4%12%61%每个刷新点的总概率,对数刻度
详细信息
- 稀有度
- 精制
- 类型
- 资源
- 子类型
- Valuable
- 价值
- $1,000
3D打印机
全部配方| 配方 | 所需数量 |
|---|---|
银行升级III | 5 |
步兵入侵计划在哪找
| 集装箱 | 最高概率 | 平均概率 | 刷新点 |
|---|---|---|---|
| 保险箱 | 61% | 60% | 33 |
| 尸体 | 34% | 5.8% | 41 |
| 补给箱WIP | 31% | 18% | 138 |
| 精英武器柜WIP | 23% | 10% | 7 |
| 基础武器柜WIP | 16% | 16% | 28 |
| 军官箱子WIP | 15% | 15% | 9 |
| 武器柜WIP | 15% | 13% | 73 |
| 化学品储物柜 | 11% | 11% | 52 |
| 步枪箱WIP | 11% | 3.0% | 249 |
| 军用储物箱 | 8.8% | 1.2% | 147 |
| 文件柜 | 5.7% | 1.3% | 795 |
| 军用储物柜 | 4.6% | 1.2% | 523 |
| 隐秘储藏点 | 4.0% | 4.0% | 59 |
| 行李箱 | 4.0% | 2.2% | 587 |
| 军用包 | 3.6% | 1.1% | 528 |
| 收款机 | 3.5% | 1.9% | 300 |
| 药柜 | 3.2% | 2.4% | 599 |
| 工业储物柜 | 2.1% | 0.75% | 603 |
| 工具箱 | 1.5% | 0.86% | 374 |
| IT包 | 1.1% | 0.61% | 333 |
| 工具箱 | 0.93% | 0.47% | 865 |
| 夹克 | 0.81% | 0.26% | 675 |
| 行李袋 | 0.80% | 0.28% | 1262 |
秘密交货点WIP | 0.73% | 0.72% | 42 |
| 抽屉柜 | 0.60% | 0.34% | 289 |
| 置物柜 | 0.55% | 0.54% | 370 |
| 装备箱 | 0.23% | 0.16% | 126 |
总概率 = 刷新概率(容器存在)× 其装有该物品的概率。最高概率 = 最佳单个刷新点,平均概率 = 所有刷新点的平均值。点按地图上的圆点可查看单个刷新点。
地面战利品
WIP制作中
头目
WIP制作中
首领、掉落与奖励
WIP制作中
所有概率均按每局计算。WIP = 数据中已有但尚未确认。

