لوحة صدارة مسيرة اللعب في MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4الموسم 1، 2026

تُحدَّث كل 5 دقائق · آخر تحديث 7 نوفمبر، 02:05 م UTC

التغير منذ 6 نوفمبر، 05:00 ص UTC

#اللاعبالنتيجةالنتيجة/الدقيقةالمباريات الملعوبةالوقت الملعوب
2512Spudd4,427,325+107,055640−1919+284d 19h 14m+2h 56m
25251Gee Nasty4,426,5956448704d 18h 31m
2535Narda。6岚6岚64,416,064+108,3306001,046+275d 2h 43m+3h 3m
25416itzttv_ray4,416,054+76,110678−3904+244d 12h 36m+2h 21m
25549kocoツ4,414,8255301,1605d 18h 50m
25664Value4,414,115+215,876535−31,125+635d 17h 35m+7h 23m
25750Scufi4,406,7607031,0064d 8h 27m
25844ski4,404,552+172,510819−4815+303d 17h 38m+3h 57m
25914铲子4,403,763+124,755484−81,250+536d 7h 30m+6h 32m
26014Matthew4,403,240+77,715788−1738+163d 21h 9m+1h 46m
26171cheesy4,402,758+237,045575−61,188+775d 7h 30m+8h 1m
26215Sheza4,402,315+79,490626−6843+184d 21h 10m+3h 11m
26334skywalker1519204,398,820+45,1951,007−6706+143d 0h 49m+1h 12m
26452@rSleepy 「亗」4,398,240+11,425584+11,169+25d 5h 33m+10m
26521Shixa4,396,686+144,375620+11,038+374d 22h 12m+3h 45m
26612ws4,396,053+124,870581−41,026+335d 6h 3m+4h 20m
26746Jinwoo4,393,145+20,685716−5904+114d 6h 16m+1h 8m
26868Ataraksis4,391,870+235,125613−121,093+704d 23h 25m+8h 32m
2692B74,386,030+102,565614−1986+274d 23h 4m+2h 58m
270147Anarko781304,384,330+341,480520−151,257+1215d 20h 33m+14h 35m
27156メBOメ4,381,982+150730856+14d 4h 4m
27261Nox4,377,150+213,145576−71,111+595d 6h 37m+7h 37m
27353Storm4,377,047+193,475555−41,137+585d 11h 21m+6h 44m
27456Ovsie4,375,0606171,0744d 22h 11m
2757Frank Lucas4,374,112+115,995566−51,060+335d 8h 41m+4h 35m
2765Gbox4,371,886+102,635553−51,186+435d 11h 44m+4h 9m
27755Orbs4,371,2826819324d 10h 59m
27839Costco Sample4,370,910+35,840481−21,192+116d 7h 27m+1h 44m
27959McVillin4,366,670+211,495528+11,182+555d 17h 53m+6h 29m
280247Ghost4,365,931+435,440614−91,128+1464d 22h 27m+13h 17m
28127Seiika4,365,827+55,345584−2963+165d 4h 33m+1h 57m
28234Blackbear4,362,975+156,875632−4918+384d 19h 7m+4h 45m
28343Mr Genius4,360,130+28,175649+1970+64d 16h 0m+30m
28456@YoS4,355,8065201,1625d 19h 34m
28551DREAM4,350,135+8706351,130+34d 18h 15m+4m
28633S 4 Y 3 D4,350,085+149,960628−10955+434d 19h 31m+5h 48m
28766Deus Kele4,350,045+213,715747−2864+524d 1h 5m+5h 3m
28832TTV - JDoeThe2nd4,349,644+41,0855941,258+95d 2h 6m+1h 10m
28956卄乂尺口4,349,2707858563d 20h 21m
290136bubs4,349,085+311,315619−91,315+1234d 21h 2m+10h 1m
29124MatadorCsツ4,348,712+58,280764+1889+143d 22h 50m+1h 10m
29257TTV BouncingFPS4,348,6408525323d 13h 5m
29342iLkE_694,344,053+25,750562−21,130+75d 8h 46m+1h 11m
29457Cxndelier4,342,3056141,0164d 21h 48m
2955天鎖斬月4,342,275+108,800714−6882+304d 5h 19m+3h 22m
2969Max4,342,205+92,290768+1767+173d 22h 16m+1h 51m
29765G13 翁chang4,340,110+215,675639+3868+364d 17h 7m+5h 6m
29865Elyx4,339,525+217,600680+1996+434d 10h 23m+5h 12m
29914TMystTheRace4,337,043+127,015472−31,125+466d 9h 5m+5h 19m
30056近戰硬漢4,332,830+201,160667−5823+424d 12h 14m+5h 50m