لوحة صدارة مسيرة اللعب في MW4

Call of Duty: Modern Warfare 4الموسم 1، 2026

تُحدَّث كل 5 دقائق · آخر تحديث 6 نوفمبر، 02:55 م UTC

التغير منذ 30 أكتوبر، 02:55 م UTC

#اللاعبالنتيجةالنتيجة/الدقيقةالمباريات الملعوبةالوقت الملعوب
1NukeSquadTheRace10,618,140+4,583,285677+121,918+87210d 21h 20m+4d 14h 2m
264SKZ7,354,657+4,503,9851,160+182981+5524d 9h 39m+2d 9h 4m
3جديدmorgan7,083,2501,1351,1204d 7h 59m
4جديد@ Slim 。 x?6,968,7841,0811,0734d 11h 25m
543Wilgamor922206,758,195+3,765,045720+1981,505+6616d 12h 20m+2d 12h 46m
627Shake N Bake6,753,581+3,527,815647+781,488+7357d 5h 50m+3d 7h 29m
713JustJack6,714,795+3,111,780612+1381,454+5207d 14h 52m+2d 8h 6m
869King Messer6,627,605+3,852,910820+2251,139+5695d 14h 47m+2d 8h 58m
944Calys6,349,025+3,418,415754+961,440+8335d 20h 16m+2d 18h 8m
1020TTVneonvxv6,346,470+3,083,8451,060+213941+3674d 3h 46m+1d 11h 36m
11116l607792 sy0kx6,345,922+3,777,253639+1401,352+7106d 21h 37m+3d 7h 41m
127Capperr Ws6,330,520+2,703,186752+1101,233+4755d 20h 14m+1d 22h 8m
1310Zack6,295,545+2,868,035544+761,537+6598d 0h 49m+2d 22h 51m
1473Z6,259,120+2,803,955740+861,159+4825d 20h 56m+2d 4h 52m
1591Aniba6,045,149+3,421,250712+1231,214+6355d 21h 30m+2d 19h 16m
1614Punkill Race6,040,978+50,385762970+115d 12h 8m+1h 10m
17176BRZEE6,020,300+3,670,853646+1941,270+6376d 11h 14m+2d 20h 45m
1862infini-zgm5,965,135+3,215,675918+1331,222+5754d 12h 17m+2d 1h 56m
1916Pasha5,931,830+289,980654−71,160+626d 7h 11m+8h 57m
2013Trhumpz5,905,677+1,465,877669+281,171+3406d 3h 14m+1d 7h 40m
2176NoLifeDill5,876,925+3,225,8851,113+163760+3863d 15h 58m+1d 17h 27m
22202Waliid5,857,683+3,546,455676+1191,371+7656d 0h 26m+3d 3h 17m
2346UnluckyCharmz5,803,110+2,958,090626+781,339+6346d 10h 23m+2d 19h 59m
24جديدczcorso5,769,6155281,4707d 13h 58m
2522Casper5,738,910+2,738,690565+1031,594+6457d 1h 18m+2d 13h 7m
2672Rai5,713,992+3,066,010845+2371,046+3844d 16h 40m+1d 16h 4m
27104Izyy5,702,258+3,145,455796+171971+4664d 23h 22m+2d 3h 9m
28جديدCecilia5,683,5006421,5986d 3h 26m
2925EddShotZz5,632,705+590,415586+131,208+1176d 16h 7m+13h 32m
302Yorkstark5,621,245+2,384,900568+731,295+4906d 21h 1m+2d 7h 55m
3169Tim2K5,618,315+2,981,756766+1311,361+5985d 2h 13m+2d 5h 3m
3222MARCI5,599,940+2,671,425727+1011,197+5265d 8h 26m+2d 2h 25m
3375curcs5,580,925+2,959,930898+196796+3594d 7h 32m+1d 17h 19m
3424Slayzz5,567,131+1,516,616826+751,066+2254d 16h 19m+22h 25m
3520E N II S5,551,512+2,636,702569+551,388+6326d 18h 29m+2d 20h 7m
361341v15,543,175+3,126,930929+193878+4484d 3h 24m+1d 20h 45m
3775Surya5,537,260+2,940,350859+203834+3414d 11h 25m+1d 17h 27m
38210LOL5,527,200+3,264,645543+1011,483+8147d 1h 38m+3d 12h 24m
39264Soi Fon5,524,765+3,343,470775+184960+4554d 22h 44m+2d 9h 15m
40175Diffy5,485,285+3,165,735717+1101,075+5895d 7h 31m+2d 15h 49m
412Lotto__x5,469,355+2,390,940937+51754+3634d 1h 15m+1d 15h 20m
42جديدDo7a5,463,8507011,1725d 9h 53m
4314Montanawayy5,429,625+2,519,4601,258+208499+1832d 23h 56m+1d 1h 44m
44جديدI am noob5,381,5506641,1725d 15h 10m
4539b0ur15,369,220+696,150601−81,001+1376d 4h 54m+21h 6m
4638Ki11ing Spree 5ツ5,354,830+1,125,140768−7985+2704d 20h 10m+1d 1h 11m
47جديدDraco5,268,2156791,2665d 9h 16m
48214advatise5,260,060+3,011,820813+105890+4624d 11h 52m+2d 6h 54m
493Iced5,255,130+2,308,9951,230+174536+2312d 23h 11m+1d 0h 41m
5039BingoyR2P5,248,400+1,327,765535+321,317+3206d 19h 36m+1d 9h 44m