خزانة الأسلحة الأساسية
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026آخر تحديث:
حاويةلكل مباراة ~27WIP
خريطة هاجين
التفاصيل
- نقاط الظهور
- 28
- فرصة الظهور
- 97%
- لكل مباراة
- ~27
غنائم خزانة الأسلحة الأساسية · 52
| العنصر | نمط | الندرة | القيمة | متوسط الفرصة |
|---|---|---|---|---|
وحدة التحكممورد | مورد | غير شائع | $200 | 19% |
مفجّراتمورد | مورد | غير شائع | $200 | 19% |
معادن نشطة كيميائيًامورد | مورد | غير شائع | $200 | 19% |
مركّبات اصطناعية صلبةمورد | مورد | غير شائع | $200 | 19% |
سجلات الطيران الباليستيمورد | مورد | غير شائع | $1,000 | 16% |
خطط غزو المشاةمورد | مورد | غير شائع | $1,000 | 16% |
ملاحظات القتال الإقليميمورد | مورد | غير شائع | $1,000 | 16% |
لقطات إعدام رديئةمورد | مورد | نادرة | $2,000 | 8.3% |
أرشيف مشفّرمورد | مورد | نادرة | $2,000 | 8.3% |
ملفات البرنامج النوويمورد | مورد | نادرة | $2,000 | 8.3% |
ألياف عالية المتانةمورد | مورد | نادرة | $500 | 7.9% |
سبيكة هيكليةمورد | مورد | نادرة | $500 | 4.8% |
مركّبات النتراتمورد | مورد | نادرة | $500 | 3.2% |
سجل فك الشفراتمورد | مورد | ملحمي | $5,000 | 2.5% |
كشف أسلحة الدمار الشاملمورد | مورد | ملحمي | $5,000 | 2.5% |
نسيج بالستيمورد | مورد | ملحمي | $1,500 | 2.0% |
صفائح منصهرة المعادنمورد | مورد | ملحمي | $1,500 | 1.2% |
قائمة الاغتيالات المعتمدةمورد | مورد | أسطوري | $10,000 | 0.85% |
متفجرات متقلبةمورد | مورد | ملحمي | $1,500 | 0.80% |
دليل: MAR-9دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.11% |
دليل: Oris 8.6دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.11% |
دليل: Mosin-Nagantدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.077% |
دليل: .50 GSدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.055% |
دليل: APOC-338دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.055% |
دليل: Axionدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.055% |
دليل: Cronen Squallدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.055% |
دليل: FiNN LMGدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.055% |
دليل: Hyeon Burstدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.055% |
دليل: ISO Nightshadeدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.055% |
دليل: Odenدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.055% |
دليل: Patriot XMRدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.055% |
دليل: RPG-8دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.055% |
دليل: Warlordدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.055% |
دليل: X-58 Nyxدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.054% |
دليل: Kastov 762دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.038% |
دليل: PPSh-41دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.036% |
دليل: Wz.55 Strigaدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.036% |
دليل: M4دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.034% |
دليل: Rezi 12دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.034% |
دليل: Type 73دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.034% |
دليل: Krait P68دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.032% |
دليل: Han 86دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.029% |
دليل: Sang 9mmدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.027% |
الدليل: VEL 46دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.027% |
دليل: Mojave .357دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.021% |
دليل: JOKRدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.019% |
دليل: KG-7 Vulcanدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.019% |
دليل: PILAدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.019% |
دليل: PM-40 Anvilدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.019% |
دليل: Signal 50دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.015% |
دليل: Astaroth .57دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.011% |
دليل: FSS Carbon Edge 1095دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0042% |
متوسط الفرصة = فرصة أن تحتوي إحدى هذه الحاويات على العنصر في مباراة، بالمتوسط على كل نقاط ظهورها.

























