حقيبة عسكرية
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026آخر تحديث:
حاويةلكل مباراة ~266
خريطة هاجين
التفاصيل
- نقاط الظهور
- 528
- فرصة الظهور
- 50%
- لكل مباراة
- ~266
غنائم حقيبة عسكرية · 54
| العنصر | نمط | الندرة | القيمة | متوسط الفرصة |
|---|---|---|---|---|
وحدة التحكممورد | مورد | غير شائع | $200 | 2.8% |
مفجّراتمورد | مورد | غير شائع | $200 | 2.8% |
معادن نشطة كيميائيًامورد | مورد | غير شائع | $200 | 2.8% |
مركّبات اصطناعية صلبةمورد | مورد | غير شائع | $200 | 2.8% |
ألياف عالية المتانةمورد | مورد | نادرة | $500 | 1.1% |
سجلات الطيران الباليستيمورد | مورد | غير شائع | $1,000 | 1.1% |
خطط غزو المشاةمورد | مورد | غير شائع | $1,000 | 1.1% |
ملاحظات القتال الإقليميمورد | مورد | غير شائع | $1,000 | 1.1% |
سبيكة هيكليةمورد | مورد | نادرة | $500 | 0.69% |
لقطات إعدام رديئةمورد | مورد | نادرة | $2,000 | 0.57% |
أرشيف مشفّرمورد | مورد | نادرة | $2,000 | 0.57% |
ملفات البرنامج النوويمورد | مورد | نادرة | $2,000 | 0.57% |
مركّبات النتراتمورد | مورد | نادرة | $500 | 0.46% |
نسيج بالستيمورد | مورد | ملحمي | $1,500 | 0.29% |
قماش نايلونمورد | مورد | نادرة | $500 | 0.24% |
صفائح منصهرة المعادنمورد | مورد | ملحمي | $1,500 | 0.17% |
سجل فك الشفراتمورد | مورد | ملحمي | $5,000 | 0.17% |
كشف أسلحة الدمار الشاملمورد | مورد | ملحمي | $5,000 | 0.17% |
متفجرات متقلبةمورد | مورد | ملحمي | $1,500 | 0.11% |
صفائح نايلونمورد | مورد | ملحمي | $1,500 | 0.061% |
قائمة الاغتيالات المعتمدةمورد | مورد | أسطوري | $10,000 | 0.057% |
دليل: .50 GSدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0058% |
دليل: APOC-338دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0058% |
دليل: Axionدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0058% |
دليل: Cronen Squallدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0058% |
دليل: FiNN LMGدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0058% |
دليل: Hyeon Burstدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0058% |
دليل: ISO Nightshadeدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0058% |
دليل: MAR-9دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0058% |
دليل: Odenدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0058% |
دليل: Oris 8.6دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0058% |
دليل: Patriot XMRدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0058% |
دليل: RPG-8دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0058% |
دليل: Warlordدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0058% |
دليل: X-58 Nyxدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0057% |
دليل: Kastov 762دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.004% |
دليل: PPSh-41دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0038% |
دليل: Wz.55 Strigaدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0038% |
دليل: M4دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0035% |
دليل: Rezi 12دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0035% |
دليل: Type 73دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0035% |
دليل: Krait P68دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0033% |
دليل: Han 86دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0031% |
دليل: Sang 9mmدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0029% |
الدليل: VEL 46دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0029% |
دليل: Mojave .357دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0022% |
دليل: Mosin-Nagantدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0022% |
دليل: JOKRدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.002% |
دليل: KG-7 Vulcanدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.002% |
دليل: PILAدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.002% |
دليل: PM-40 Anvilدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.002% |
دليل: Signal 50دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0016% |
دليل: Astaroth .57دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0011% |
دليل: FSS Carbon Edge 1095دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.00044% |
متوسط الفرصة = فرصة أن تحتوي إحدى هذه الحاويات على العنصر في مباراة، بالمتوسط على كل نقاط ظهورها.



























