حقيبة البندقية
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026آخر تحديث:
حاويةلكل مباراة ~130WIP
خريطة هاجين
التفاصيل
- نقاط الظهور
- 249
- فرصة الظهور
- 52%
- لكل مباراة
- ~130
غنائم حقيبة البندقية · 42
| العنصر | نمط | الندرة | القيمة | متوسط الفرصة |
|---|---|---|---|---|
سجلات الطيران الباليستيمورد | مورد | غير شائع | $1,000 | 3.0% |
خطط غزو المشاةمورد | مورد | غير شائع | $1,000 | 3.0% |
ملاحظات القتال الإقليميمورد | مورد | غير شائع | $1,000 | 3.0% |
لقطات إعدام رديئةمورد | مورد | نادرة | $2,000 | 1.5% |
أرشيف مشفّرمورد | مورد | نادرة | $2,000 | 1.5% |
ملفات البرنامج النوويمورد | مورد | نادرة | $2,000 | 1.5% |
سجل فك الشفراتمورد | مورد | ملحمي | $5,000 | 0.46% |
كشف أسلحة الدمار الشاملمورد | مورد | ملحمي | $5,000 | 0.46% |
قائمة الاغتيالات المعتمدةمورد | مورد | أسطوري | $10,000 | 0.15% |
دليل: KG-7 Vulcanدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.019% |
دليل: Signal 50دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.019% |
دليل: Astaroth .57دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.018% |
دليل: .50 GSدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0077% |
دليل: APOC-338دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0077% |
دليل: Axionدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0077% |
دليل: Cronen Squallدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0077% |
دليل: FiNN LMGدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0077% |
دليل: Hyeon Burstدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0077% |
دليل: ISO Nightshadeدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0077% |
دليل: MAR-9دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0077% |
دليل: Odenدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0077% |
دليل: Oris 8.6دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0077% |
دليل: Patriot XMRدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0077% |
دليل: RPG-8دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0077% |
دليل: Warlordدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0077% |
دليل: X-58 Nyxدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0076% |
دليل: Kastov 762دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0053% |
دليل: PPSh-41دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.005% |
دليل: Wz.55 Strigaدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.005% |
دليل: M4دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0047% |
دليل: Rezi 12دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0047% |
دليل: Type 73دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0047% |
دليل: Krait P68دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0044% |
دليل: Han 86دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0041% |
دليل: Sang 9mmدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0038% |
الدليل: VEL 46دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0038% |
دليل: Mojave .357دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.003% |
دليل: Mosin-Nagantدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.003% |
دليل: JOKRدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0027% |
دليل: PILAدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0027% |
دليل: PM-40 Anvilدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0027% |
دليل: FSS Carbon Edge 1095دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.00059% |
متوسط الفرصة = فرصة أن تحتوي إحدى هذه الحاويات على العنصر في مباراة، بالمتوسط على كل نقاط ظهورها.















