آمن
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026آخر تحديث:
حاويةلكل مباراة ~32
خريطة هاجين
التفاصيل
- نقاط الظهور
- 33
- فرصة الظهور
- 98%
- لكل مباراة
- ~32
غنائم آمن · 44
| العنصر | نمط | الندرة | القيمة | متوسط الفرصة |
|---|---|---|---|---|
سجلات الطيران الباليستيمورد | مورد | غير شائع | $1,000 | 60% |
خطط غزو المشاةمورد | مورد | غير شائع | $1,000 | 60% |
ملاحظات القتال الإقليميمورد | مورد | غير شائع | $1,000 | 60% |
لقطات إعدام رديئةمورد | مورد | نادرة | $2,000 | 26% |
أرشيف مشفّرمورد | مورد | نادرة | $2,000 | 26% |
ملفات البرنامج النوويمورد | مورد | نادرة | $2,000 | 26% |
سجل فك الشفراتمورد | مورد | ملحمي | $5,000 | 4.9% |
كشف أسلحة الدمار الشاملمورد | مورد | ملحمي | $5,000 | 4.9% |
الشريط الذهبيمورد | مورد | فائق | $25,000 | 4.9% |
الجمجمة الذهبيةمورد | مورد | فائق | $25,000 | 2.5% |
قائمة الاغتيالات المعتمدةمورد | مورد | أسطوري | $10,000 | 1.7% |
دليل: .50 GSدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.11% |
دليل: APOC-338دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.11% |
دليل: Axionدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.11% |
دليل: Cronen Squallدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.11% |
دليل: FiNN LMGدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.11% |
دليل: Hyeon Burstدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.11% |
دليل: ISO Nightshadeدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.11% |
دليل: MAR-9دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.11% |
دليل: Odenدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.11% |
دليل: Oris 8.6دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.11% |
دليل: Patriot XMRدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.11% |
دليل: RPG-8دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.11% |
دليل: Warlordدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.11% |
دليل: X-58 Nyxدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.11% |
دليل: Kastov 762دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.08% |
دليل: PPSh-41دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.075% |
دليل: Wz.55 Strigaدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.075% |
دليل: M4دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.071% |
دليل: Rezi 12دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.071% |
دليل: Type 73دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.071% |
دليل: Krait P68دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.066% |
دليل: Han 86دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.062% |
دليل: Sang 9mmدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.057% |
الدليل: VEL 46دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.057% |
دليل: Mojave .357دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.044% |
دليل: Mosin-Nagantدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.044% |
دليل: JOKRدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.04% |
دليل: KG-7 Vulcanدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.04% |
دليل: PILAدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.04% |
دليل: PM-40 Anvilدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.04% |
دليل: Signal 50دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.031% |
دليل: Astaroth .57دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.022% |
دليل: FSS Carbon Edge 1095دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0088% |
متوسط الفرصة = فرصة أن تحتوي إحدى هذه الحاويات على العنصر في مباراة، بالمتوسط على كل نقاط ظهورها.


















