صندوق الأدوات
Call of Duty: Modern Warfare 4Launch 2026آخر تحديث:
حاويةلكل مباراة ~440
خريطة هاجين
التفاصيل
- نقاط الظهور
- 865
- فرصة الظهور
- 51%
- لكل مباراة
- ~440
غنائم صندوق الأدوات · 52
| العنصر | نمط | الندرة | القيمة | متوسط الفرصة |
|---|---|---|---|---|
معادن نشطة كيميائيًامورد | مورد | غير شائع | $200 | 6.9% |
مفجّراتمورد | مورد | غير شائع | $200 | 3.3% |
مركّبات اصطناعية صلبةمورد | مورد | غير شائع | $200 | 3.3% |
وحدة التحكممورد | مورد | غير شائع | $200 | 2.6% |
مستشعرات إلكترونيةمورد | مورد | غير شائع | $200 | 2.4% |
قضيب المقبضمورد | مورد | نادرة | $500 | 1.5% |
سبيكة هيكليةمورد | مورد | نادرة | $500 | 0.85% |
لوحة دوائر مطبوعةمورد | مورد | نادرة | $500 | 0.61% |
مركّبات النتراتمورد | مورد | نادرة | $500 | 0.48% |
سجلات الطيران الباليستيمورد | مورد | غير شائع | $1,000 | 0.47% |
خطط غزو المشاةمورد | مورد | غير شائع | $1,000 | 0.47% |
ملاحظات القتال الإقليميمورد | مورد | غير شائع | $1,000 | 0.47% |
مكونات مخروطةمورد | مورد | ملحمي | $1,500 | 0.37% |
صفائح منصهرة المعادنمورد | مورد | ملحمي | $1,500 | 0.21% |
منظم الطاقةمورد | مورد | ملحمي | $1,500 | 0.15% |
متفجرات متقلبةمورد | مورد | ملحمي | $1,500 | 0.12% |
لقطات إعدام رديئةمورد | مورد | نادرة | $2,000 | 0.12% |
أرشيف مشفّرمورد | مورد | نادرة | $2,000 | 0.12% |
ملفات البرنامج النوويمورد | مورد | نادرة | $2,000 | 0.12% |
دليل: Krait P68دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0087% |
دليل: Sang 9mmدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0082% |
دليل: Mojave .357دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0075% |
دليل: .50 GSدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0052% |
دليل: Kastov 762دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0045% |
دليل: PPSh-41دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0042% |
دليل: Wz.55 Strigaدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0042% |
دليل: M4دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.004% |
دليل: Rezi 12دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.004% |
دليل: Type 73دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.004% |
دليل: Han 86دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0035% |
الدليل: VEL 46دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0032% |
دليل: Mosin-Nagantدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0025% |
دليل: KG-7 Vulcanدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0022% |
دليل: FSS Carbon Edge 1095دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0005% |
دليل: APOC-338دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.00025% |
دليل: Axionدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.00025% |
دليل: Cronen Squallدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.00025% |
دليل: FiNN LMGدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.00025% |
دليل: Hyeon Burstدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.00025% |
دليل: ISO Nightshadeدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.00025% |
دليل: MAR-9دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.00025% |
دليل: Odenدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.00025% |
دليل: Oris 8.6دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.00025% |
دليل: Patriot XMRدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.00025% |
دليل: Warlordدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.00025% |
دليل: X-58 Nyxدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.00025% |
دليل: Astaroth .57دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0001% |
دليل: JOKRدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0001% |
دليل: PILAدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0001% |
دليل: PM-40 Anvilدليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0001% |
دليل: RPG-8دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0001% |
دليل: Signal 50دليل سلاح | دليل سلاح | يدوي | $5,000 | 0.0001% |
متوسط الفرصة = فرصة أن تحتوي إحدى هذه الحاويات على العنصر في مباراة، بالمتوسط على كل نقاط ظهورها.
























