MW4 DMZ Beutecontainer
Call of Duty: Modern Warfare 4Saison 1, 2026Zuletzt aktualisiert:
| Behältnis | Spawnpunkte | Spawnchance | Pro Match |
|---|---|---|---|
| Seesack1,299 × 50% | 1,299 | 50% | ~653 |
| Werkzeugkasten893 × 51% | 893 | 51% | ~457 |
| Aktenschrank823 × 22% | 823 | 22% | ~182 |
| Computer803 × 52% | 803 | 52% | ~418 |
| Jacke696 × 51% | 696 | 51% | ~352 |
| Industriespind629 × 27% | 629 | 27% | ~170 |
| Medizinschrank617 × 75% | 617 | 75% | ~464 |
| Gepäck591 × 49% | 591 | 49% | ~292 |
| Militärspind573 × 41% | 573 | 41% | ~233 |
| Militärtasche545 × 51% | 545 | 51% | ~277 |
| Werkzeugkiste397 × 52% | 397 | 52% | ~206 |
| Munitionskiste396 × 81% | 396 | 81% | ~321 |
| Spind374 × 20% | 374 | 20% | ~75 |
| Techniktasche342 × 51% | 342 | 51% | ~175 |
| Kühlschrank329 × 50% | 329 | 50% | ~165 |
| Kasse301 × 50% | 301 | 50% | ~152 |
| Kommode296 × 50% | 296 | 50% | ~149 |
| Bladeserver283 × 50% | 283 | 50% | ~143 |
| Erste-Hilfe-Kit265 × 100% | 265 | 100% | ~265 |
| Gewehrkoffer258 × 51% | 258 | 51% | ~133 |
| Panzerungskiste196 × 84% | 196 | 84% | ~164 |
| Arzneitasche190 × 54% | 190 | 54% | ~103 |
| Truhe159 × 62% | 159 | 62% | ~99 |
| Vorratskiste149 × 58% | 149 | 58% | ~86 |
| Ausrüstungskiste134 × 73% | 134 | 73% | ~97 |
| Warenkühlschrank77 × 50% | 77 | 50% | ~39 |
| Gaming-Computer74 × 63% | 74 | 63% | ~47 |
| Waffenspind73 × 88% | 73 | 88% | ~65 |
| Verstecktes Lager59 × 96% | 59 | 96% | ~57 |
| Raketenblindgänger56 × 100% | 56 | 100% | ~56 |
| Chemikalienlager52 × 100% | 52 | 100% | ~52 |
Toter Briefkasten43 × 99% | 43 | 99% | ~43 |
| Leiche41 × 100% | 41 | 100% | ~41 |
| Einfacher Waffenschrank34 × 100% | 34 | 100% | ~34 |
| Safe34 × 100% | 34 | 100% | ~34 |
| Rettungssanitätertasche33 × 78% | 33 | 78% | ~26 |
| Drohnen-LukeWIP18 × 22% | 18 | 22% | ~4 |
| Lt.-Kiste9 × 100% | 9 | 100% | ~9 |
| Elite-Waffenspind7 × 43% | 7 | 43% | ~3 |
| Behältnis | Spawnpunkte | Spawnchance | Pro Match |
|---|---|---|---|
| Bladeserver480 × 31% | 480 | 31% | ~148 |
| Aktenschrank259 × 39% | 259 | 39% | ~101 |
| Industriespind217 × 21% | 217 | 21% | ~46 |
| Werkzeugkasten181 × 50% | 181 | 50% | ~91 |
| Militärtasche153 × 47% | 153 | 47% | ~71 |
| Seesack149 × 54% | 149 | 54% | ~81 |
| Spind104 × 24% | 104 | 24% | ~24 |
| Techniktasche103 × 52% | 103 | 52% | ~54 |
| Computer102 × 51% | 102 | 51% | ~52 |
| Munitionskiste80 × 81% | 80 | 81% | ~64 |
| Jacke75 × 57% | 75 | 57% | ~43 |
| Militärspind74 × 49% | 74 | 49% | ~36 |
| Werkzeugkiste70 × 51% | 70 | 51% | ~36 |
| Vorratskiste69 × 54% | 69 | 54% | ~38 |
| Truhe55 × 56% | 55 | 56% | ~31 |
| Gewehrkoffer54 × 41% | 54 | 41% | ~22 |
| Erste-Hilfe-Kit51 × 100% | 51 | 100% | ~51 |
| Arzneitasche46 × 54% | 46 | 54% | ~25 |
| Gaming-Computer35 × 61% | 35 | 61% | ~22 |
| Ausrüstungskiste34 × 70% | 34 | 70% | ~24 |
| Panzerungskiste34 × 81% | 34 | 81% | ~28 |
| Gepäck27 × 57% | 27 | 57% | ~15 |
| Waffenspind24 × 100% | 24 | 100% | ~24 |
| Warenkühlschrank24 × 55% | 24 | 55% | ~13 |
| Rettungssanitätertasche20 × 84% | 20 | 84% | ~17 |
| Medizinschrank14 × 80% | 14 | 80% | ~11 |
| Chemikalienlager13 × 100% | 13 | 100% | ~13 |
| Einfacher Waffenschrank12 × 92% | 12 | 92% | ~11 |
| Leiche12 × 100% | 12 | 100% | ~12 |
| Safe10 × 100% | 10 | 100% | ~10 |
| Kühlschrank6 × 67% | 6 | 67% | ~4 |
| Kasse5 × 50% | 5 | 50% | ~3 |
| Raketenblindgänger4 × 100% | 4 | 100% | ~4 |
| Lt.-Kiste2 × 100% | 2 | 100% | ~2 |
| Elite-Waffenspind1 × 100% | 1 | 100% | ~1 |
