MW4 DMZ ルートコンテナ
Call of Duty: Modern Warfare 4シーズン1 2026最終更新:
| コンテナ | 出現地点 | 出現確率 | 1マッチあたり |
|---|---|---|---|
| ダッフル1,299 × 50% | 1,299 | 50% | ~653 |
| 道具箱893 × 51% | 893 | 51% | ~457 |
| 書類棚823 × 22% | 823 | 22% | ~182 |
| コンピューター803 × 52% | 803 | 52% | ~418 |
| ジャケット696 × 51% | 696 | 51% | ~352 |
| 工業用ロッカー629 × 27% | 629 | 27% | ~170 |
| 薬品棚617 × 75% | 617 | 75% | ~464 |
| 荷物591 × 49% | 591 | 49% | ~292 |
| 軍用ロッカー573 × 41% | 573 | 41% | ~233 |
| 軍用バッグ545 × 51% | 545 | 51% | ~277 |
| ツールコンテナ397 × 52% | 397 | 52% | ~206 |
| 弾薬箱396 × 81% | 396 | 81% | ~321 |
| ロッカー374 × 20% | 374 | 20% | ~75 |
| ITバッグ342 × 51% | 342 | 51% | ~175 |
| 冷蔵庫329 × 50% | 329 | 50% | ~165 |
| レジ301 × 50% | 301 | 50% | ~152 |
| ドレッサー296 × 50% | 296 | 50% | ~149 |
| サーバーブレード283 × 50% | 283 | 50% | ~143 |
| 救急キット265 × 100% | 265 | 100% | ~265 |
| ライフルケース258 × 51% | 258 | 51% | ~133 |
| アーマーボックス196 × 84% | 196 | 84% | ~164 |
| 医療バッグ190 × 54% | 190 | 54% | ~103 |
| フットロッカー159 × 62% | 159 | 62% | ~99 |
| 物資クレート149 × 58% | 149 | 58% | ~86 |
| 装備ケース134 × 73% | 134 | 73% | ~97 |
| 業務用冷蔵庫77 × 50% | 77 | 50% | ~39 |
| ゲーミングコンピューター74 × 63% | 74 | 63% | ~47 |
| 武器ロッカー73 × 88% | 73 | 88% | ~65 |
| 隠しコンテナ59 × 96% | 59 | 96% | ~57 |
| ミサイル不発弾56 × 100% | 56 | 100% | ~56 |
| 化学物質保管庫52 × 100% | 52 | 100% | ~52 |
デッド・ドロップ43 × 99% | 43 | 99% | ~43 |
| 屍41 × 100% | 41 | 100% | ~41 |
| ベーシック武器ロッカー34 × 100% | 34 | 100% | ~34 |
| 金庫34 × 100% | 34 | 100% | ~34 |
| 救命士バッグ33 × 78% | 33 | 78% | ~26 |
| UAVハッチWIP18 × 22% | 18 | 22% | ~4 |
| 中尉クレート9 × 100% | 9 | 100% | ~9 |
| エリート武器ロッカー7 × 43% | 7 | 43% | ~3 |
| コンテナ | 出現地点 | 出現確率 | 1マッチあたり |
|---|---|---|---|
| サーバーブレード480 × 31% | 480 | 31% | ~148 |
| 書類棚259 × 39% | 259 | 39% | ~101 |
| 工業用ロッカー217 × 21% | 217 | 21% | ~46 |
| 道具箱181 × 50% | 181 | 50% | ~91 |
| 軍用バッグ153 × 47% | 153 | 47% | ~71 |
| ダッフル149 × 54% | 149 | 54% | ~81 |
| ロッカー104 × 24% | 104 | 24% | ~24 |
| ITバッグ103 × 52% | 103 | 52% | ~54 |
| コンピューター102 × 51% | 102 | 51% | ~52 |
| 弾薬箱80 × 81% | 80 | 81% | ~64 |
| ジャケット75 × 57% | 75 | 57% | ~43 |
| 軍用ロッカー74 × 49% | 74 | 49% | ~36 |
| ツールコンテナ70 × 51% | 70 | 51% | ~36 |
| 物資クレート69 × 54% | 69 | 54% | ~38 |
| フットロッカー55 × 56% | 55 | 56% | ~31 |
| ライフルケース54 × 41% | 54 | 41% | ~22 |
| 救急キット51 × 100% | 51 | 100% | ~51 |
| 医療バッグ46 × 54% | 46 | 54% | ~25 |
| ゲーミングコンピューター35 × 61% | 35 | 61% | ~22 |
| アーマーボックス34 × 81% | 34 | 81% | ~28 |
| 装備ケース34 × 70% | 34 | 70% | ~24 |
| 荷物27 × 57% | 27 | 57% | ~15 |
| 業務用冷蔵庫24 × 55% | 24 | 55% | ~13 |
| 武器ロッカー24 × 100% | 24 | 100% | ~24 |
| 救命士バッグ20 × 84% | 20 | 84% | ~17 |
| 薬品棚14 × 80% | 14 | 80% | ~11 |
| 化学物質保管庫13 × 100% | 13 | 100% | ~13 |
| ベーシック武器ロッカー12 × 92% | 12 | 92% | ~11 |
| 屍12 × 100% | 12 | 100% | ~12 |
| 金庫10 × 100% | 10 | 100% | ~10 |
| 冷蔵庫6 × 67% | 6 | 67% | ~4 |
| レジ5 × 50% | 5 | 50% | ~3 |
| ミサイル不発弾4 × 100% | 4 | 100% | ~4 |
| 中尉クレート2 × 100% | 2 | 100% | ~2 |
| エリート武器ロッカー1 × 100% | 1 | 100% | ~1 |
